Saas-Fee - 09.08.2009

1. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 LOTUS 120018477556 11.01.2002 LOLITA Bumann Xaver
2 CANAILLE 410033011829 15.12.1997 COUCOU Fournier Barbara
3 ARIZONA 120015023503 18.12.2000 ESPAGNE Staudenmann Björn
4 FAUVETTE 120014989572 24.11.2000 FOLLY Zimmermann Paul
5 BRUNETTE 120031126684 23.12.2002 FAUVETTE Eyholzer Stefan
6 CITY 120041702755 07.12.2003 ROCKY Zurbriggen Michael

Zweitmelken

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 NORMA 120034868628 04.10.2004 NINYA Jaeger - Furrer Sara
2 CAYENNE 120034808365 11.11.2004 COQUETTE Zeiter Stefan
3 VENIA 120041967451 12.10.2004 VENISE Imboden Reinhard
4 DOLLY 120041893163 16.11.2004 DRAGON Eberhardt Oskar
5 DELA 120047331201 04.11.2004 DIABLE Truffer Evelin
6 TINA 120041893187 09.01.2005 PINSON Eberhardt Oskar

Erstmelken

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 CERES 120055203828 03.12.2005 COURONNE Matter Nando
2 MIGNONNE 120042177156 25.10.2005 MONA Eringerstallung Franzen Z.H Hern Franzen Anton
3 PALOMA 120048117613 02.09.2005 RAMBO Fux Ivo
4 MANDOLINE 120054054506 05.12.2005 MILAN Imesch Kurt
5 SAPHIR 120047685021 23.12.2005 SAMBA Imstepf Peter
6 BRUNETTE 120054054476 11.10.2005 BATAILLE Imesch Kurt

Rinder

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 DEBORA 120054948485 25.09.2006 DEBBY Truffer Josef
2 SCHASSIAN 120055862728 20.11.2006 DIOR Summermatter Kurt c/o Annelyse Bayard
3 PAULETTA 120054948553 08.11.2006 PRINCESSE Truffer Evelin
4 TANGO 120056523895 23.09.2006 TANGO Fux Ivo
5 FAKU 120055223925 09.11.2006 KUKI Bumann Xaver
6 PRISKA 120052967266 22.11.2006 DORA Anthamatten Bernd