La Sage - 06.05.1990

1ère catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 FLEURETTE 410071014837 15.11.1982 PICOTTE Quinodoz Freres
2 PRINCESSE 410071014615 15.11.1982 BRUNE Follonier Anne-Cecile
3 CORINNE 410028022106 11.11.1984 TULIPE Follonier Jean-Pierre
4 BRUNO 410059096633 24.11.1982 AIGLON Gaspoz Antoine
5 CHIQUITA 410028022656 21.01.1985 BRUNETTE Forclaz Roland
6 MIGNONNE 410070019376 09.11.1985 MARGOTTAZ Pralong Pierre

2ème catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 CHAMPION 410071016732 16.11.1984 BOUQUET Fardel Daniel
2 MIGNONNE 410031022360 10.12.1980 GITANE Metrailler Lydia
3 PAPILLON 410071015339 15.11.1983 COURONNE Lochmatter Jean
4 MARGOTTAZ 410070018447 01.12.1984 VENUS Ferme La Lichere
5 PIGEONNE 410070018072 01.12.1984 DOLLY Pralong Gérald
6 CHIMERE 410019014172 15.12.1982 NEPTUNE Fauchere Antoine 41

3ème catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 NORTON 410025012605 05.11.1984 TONNERRE Dussez Elisabeth
1 JOCONDE 410071016565 24.11.1984 CARNOT Sierro Albert
4 MICKY 410028016365 08.11.1978 Pannatier Serge
5 DIANE 410025012377 06.11.1984 BANDIT Follonier Jean-Pierre
6 NORTON 410025013510 22.11.1985 FLEURETTE Deletroz Freddy

Primipares

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 DOLLY 410071019054 10.12.1986 DOLY Brantschen Peter
2 PRINCESSE 410071019351 27.12.1986 GITANE Forclaz Christophe
3 MOUSTIQUE 410071019467 15.12.1986 Bourban Jean-Marc
4 VENUS 410070020778 26.12.1986 DIANE Pralong Gérald
5 RATON 410071018774 15.11.1986 FARQUETTAZ Pfaffen Rolf

Génisse

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 BRUNY 410028024704 30.10.1987 PROMESSE Dubuis/Courtine Rene
2 COURONNE 410071020128 19.11.1987 PAPILLON Lochmatter Jean
3 BATAILLE 410070022420 25.02.1988 VIOLETTE Maitre Pierre 38
3 COQUETTE 410071020302 03.12.1987 TURIN Quinodoz Freres
3 CARNOT 410071019931 18.11.1987 DRAPEAU Follonier Henri
6 CARNOT 410025015101 18.11.1987 MARMOTTE Se Les Hauderes