Match d'été Col du Lein - 30.07.1995

Reines des reines

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 R VENISE 410023019712 03.12.1984 LION Zufferey Brice

1ère catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 R VENISE 410023019712 03.12.1984 LION Zufferey Brice
2 LISETTE 410028025169 22.12.1987 RITA Ferme Rita Par M. Rouiller Gérard
2 MARMOTTE 410035010899 16.11.1987 LION Cheseaux Armand
4 LOTTA 410064032343 16.09.1986 VENUS Terrettaz Martin
5 FANY 410031025651 16.11.1987 MESANGE Joris-Hiroz Raymond
5 MAGALI 410059013487 20.12.1989 DIANE Lambiel Gary

2ème catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 CORAIL 410064037690 10.11.1990 COMTESSE Terrettaz Fernand
2 BANDIT 410034007616 14.12.1988 BAGHEERA Carthoblaz Jean-Louis
3 JUMBO 410059003075 26.11.1985 FELCHLOSSE Bruttin Remy
4 BERLIN 410059009183 30.10.1988 SOURIS Maret Georges et Steve
5 DRAGON 410052025517 14.01.1991 MESANGE Roduit Marie-Lise
6 YOUKI 410061029834 20.11.1986 MOUTON Perrier Cyrille

3ème catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
2 DORA 410059016761 29.10.1991 BACOUNI Dumoulin Isabelle
3 PRINCESSE 410052025883 12.11.1991 PROMESSE Rausis Roland
4 BANJO 410021020239 12.11.1991 BRUNETTE Saudan Yves
5 RATON 410071024096 02.11.1991 CARNOT Furrer Vinzenz
6 DIAMANT 410064038871 28.11.1991 DIVA Terrettaz Fernand

Primipares

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 PIGALE 410021020871 15.12.1992 Meilland Pascal
1 NEGRO 410028028610 05.11.1991 AICHA Lambiel Freddy
2 DORA 410059016761 29.10.1991 BACOUNI Dumoulin Isabelle
2 TITINE 410035012183 14.10.1992 BANDIT Schildknecht Jean
3 PRINCESSE 410052025883 12.11.1991 PROMESSE Rausis Roland
3 DIANE 410028029969 07.12.1992 CARNOT Magnin Laurence
4 BANJO 410021020239 12.11.1991 BRUNETTE Saudan Yves
4 BRUNETTE 410059020874 01.12.1992 CIBELLE Boson Freres
5 RATON 410071024096 02.11.1991 CARNOT Furrer Vinzenz
5 POMPON 410059020010 05.11.1992 VICTOIRE Troillet Jean-Pierre
6 DIAMANT 410064038871 28.11.1991 DIVA Terrettaz Fernand
6 PARADE 410049019871 07.12.1992 PABLO Roux Bertrand

Génisse A

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 PIGALE 410021020871 15.12.1992 Meilland Pascal
2 TITINE 410035012183 14.10.1992 BANDIT Schildknecht Jean
3 DIANE 410028029969 07.12.1992 CARNOT Magnin Laurence
4 BRUNETTE 410059020874 01.12.1992 CIBELLE Bruchez Jean-Francois
5 POMPON 410059020010 05.11.1992 VICTOIRE Troillet Jean-Pierre
6 PARADE 410049019871 07.12.1992 PABLO Roux Bertrand

Génisse B

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 MIRKA 410049019840 08.11.1992 MOUSTIQUE Besse Georges
2 BIJOU 410059021406 31.12.1992 MADONNA Bruchez Jacques
3 TINA 410039020405 21.11.1992 TURIN Rossoz Pascal
4 VENUS 410059020881 03.12.1992 PINSON Sermier Claude Sàrl
5 FALONE 410013015755 21.10.1992 BOLERO Etable Du Tsadey Par M. Vittel Olivier
6 MAYA 410013015748 29.10.1992 PINSON Perrier Cyrille