Raron - EVZG Visp-Brig - 10.05.1987

1ère catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 BRUNETTE 410034006008 19.11.1977 Loetscher Albinus
2 DOLY 410059084548 03.11.1977 Bumann Alois
6 MISS 410053013681 13.11.1981 PIGALE Kalbermatten Hermann

2ème catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 SAMBA 410077002852 15.10.1981 Wyssen Horst & Armin
2 TIGRESSE 410006022067 15.01.1977 Andres Oswald
3 RODO 410077001909 01.11.1981 RIGOLO Grand Josef
4 REVEIL 410077001404 09.11.1980 REINON Grand Fidelis
5 PERONNE 410021016386 15.12.1978 Schnydrig Anton
6 MADRID 410016014038 05.11.1981 MADRID Fontannaz Carole

3ème catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 DRAPEAU 410077001374 21.10.1980 GRIOTTE Loetscher Lea des Johann
3 FLORA 410070012735 26.11.1979 POMMY Andres Oswald
4 POUPETTE 410059083855 04.01.1977 Zurbriggen Erhard
5 DIANE 410056023250 31.12.1982 LILAS Ammann Alain 63
6 CIGALLE 410061023160 01.12.1976 Zurbriggen Erhard

Primipares

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 COQUINE 410077003026 10.11.1983 MIGNONNE Biner Karl
3 ROMANA 410077003316 22.12.1983 RAMONA Biner Karl
3 NOEL 410078001281 25.12.1983 AIGLON Kalbermatten Hermann
4 FLORA 410043028244 27.11.1983 FAUVETTE Karlen Ernest
5 LOUKI 410016015608 10.12.1983 COQUETTE Bovet Kamil
6 PINSON 410077003262 15.12.1983 Wyssen Karl

Génisse

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 MOUSTIQUE 410077003521 10.09.1984 MARMOTTE Bovet Kamil
2 TURIN 410077003583 09.11.1984 MARQUISE Bovet Kamil
3 REMY 410077003972 06.01.1985 GITANE Wyssen Raoul
4 CLAIRON 410078003100 15.12.1984 Schnydrig Anton
5 SIRIS 410077003880 23.12.1984 PINSON Bayard Medard & Gustav
6 FAUVETTE 410077003941 21.12.1984 REINETTE Andres Fabian des Kurt