BOUZEROU - 01.09.2015

Kühe

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1L BOBINO 120085188645 01.12.2009 BOBINE Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue A l’att de Olivier DEVAUD
1 LORIS 120048715932 25.11.2005 LORAINE Theodoloz Reynald
2 AIKA 120061142449 07.01.2008 ANAIS Favre Pascal
4 FURIEUSE 120055801185 06.12.2006 FURIE Lambiel Gary
5 BRITANY 120066432606 21.10.2008 BRILLANCE Roux Rodolphe
6 MILOU 120063973171 15.02.2007 MIKI Lambiel Gary
6 PANTHERE 120063973119 16.12.2006 TURIN Favre Pascal
7 MAGALI 120063973287 16.01.2008 MIRA Favre Patrick
7 RUBY 120061318868 30.12.2007 REINON Lambiel Gary
9 TIGRESSE 120061318820 13.10.2007 TIMA Lambiel Gary

Erstmelken

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 BAMBY 120099359246 09.11.2011 BAMBINO Roux Rodolphe