Grimisuat - 10.04.1988

1. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 PIQUETTE 410023017138 26.10.1979 CARESSE Bruttin Remy
2 RIVALE 410002009482 10.11.1977 PIGALLE Torrent Gilbert
3 PIGALE 410066012350 12.11.1981 POUPETTE Fardel Nicolas
4 CHIKITA 410023018302 28.10.1982 NEGRO Fontannaz Carole
5 VENUS 410002011317 08.11.1983 MANDOLINE Torrent Marc
6 COLOMBE 410023017312 26.11.1979 COURONNE Cotter Georges

2. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 ORAGE 410075004827 17.11.1979 Roux Jean
2 CLARENCE 410048006971 24.09.1981 CARNOT Balet Narcisse
3 ROMEL 410027033424 21.01.1981 REVEIL Rossier Paul
4 VIOLIN 410058003663 06.12.1978 Sermier Claude
5 TZARDON 410053013292 03.01.1980 TIGRESSE Mabillard Joseph
6 CARNOT 410002012734 15.12.1983 Sermier Claude

3. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 LISETTE 410023018579 24.12.1982 TULIPE Zuchuat Gerard
3 CHIBA 410023018449 06.10.1982 PIQUETTE Bruttin Remy
4 CLAIRON 410023019071 30.10.1983 LION Hoirie Balet Oscar
5 ECLAIRE 410066013425 29.11.1983 TONNERRE Aymon Medhy

Erstmelken

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 PIPETTE 410066013937 02.12.1984 POUPETTE Fardel Nicolas
2 GOLDA 410023019446 23.10.1984 DIANE Roux Bertrand
3 CANAILLE 410023019460 17.11.1984 COUCOU Roux Bertrand
5 PINSON 410048007978 05.11.1984 MARQUISE Favre Antoine
6 CARNOT 410021017444 15.10.1984 Verolet - Boson

Rinder

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 PINKA 410066014309 02.11.1985 PIGALE Fardel Nicolas
2 FALLONNE 410023020145 16.11.1985 SOURIS Roux Grégoire
3 GITANE 410053014541 15.11.1985 PIGALE Chevrier Raphy
4 FAROUK 410002012093 30.10.1985 MIGNONNE Torrent Marc
5 MYRA 410050021078 09.01.1986 MARMOTTE Roux Jean
6 PIGEON 410030012713 17.11.1985 JUNON Sté simple Nanchen Fabrice et P-Joseph