Leuk - 23.09.1990

1. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 TURIN 410077003583 09.11.1984 MARQUISE Bovet Kamil
2 TULIPE 410042006847 06.01.1986 TZIGANE Tscherrig Hans
3 CROQUETTE 410006023736 05.12.1982 PINSON Burgener Gustav
4 GITANE 410010005834 16.11.1983 CHARMANTE Lengen Stefan
5 REMY 410077003972 06.01.1985 GITANE Hischier Walter 33
6 CLAIRON 410001008578 30.11.1983 RATON Fux Ivo

2. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 SAMBA 410077004245 12.11.1985 DRAGONNE Andres Oswald
2 RODO 410077001909 01.11.1981 RIGOLO Grand Josef
3 GITANE 410027035671 18.11.1985 BABYLONE Vianin Marie-Therese
4 LION 410078001229 11.12.1983 MARLITAZ Petrig Engelbert
4 TARZAN 410077004184 14.11.1985 TULIPE Grand Fidelis
4 LORRAINE 410043026622 18.11.1981 BANDIT Bregy Kilian

3. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 COQUINE 410077004573 25.01.1986 MERLITA Andres Oswald
2 PRINCESSE 410018015958 01.12.1983 POUPETTE Gsponer Viktor
3 FAVORITE 410048008340 25.11.1985 FANJO Fux Lot
4 TURIN 410016016544 20.11.1985 TURIN Bayard Marlys
5 RENA 410077004290 19.11.1985 MIRETTE Wyssen Clemens
6 FLIKA 410009031592 01.11.1984 FAUVETTE Eggel Egon

Erstmelken

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 TONNERRE 410027036029 15.12.1986 MIGNONNE Franzen Albert
2 ROQUETTE 410077005464 14.12.1986 COQUETTE Etable Des Courtilles
3 BRUN 410077007604 15.11.1986 PRUNE Jäger Bernhard
4 BELLY 410077004900 15.10.1986 COQUETTE Jäger Bernhard
5 MISTRAL 410061030366 01.11.1986 ROMEL Sierro Frères Par M. Sierro Gerald
6 REINETTE 410077005129 09.11.1986 REINETTE Andres Oswald

Rinder

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 JOLI 410078003728 13.11.1987 FAUVETTE Lengen Stefan
2 TURIN 410077006140 15.11.1987 Ammann Beat
3 NORTON 410077006010 11.11.1987 NUSSETTE Bovet Kamil
4 SIBIL 410077005761 26.09.1987 SAMBA Wyssen Horst & Armin
5 COQUETTE 410077006058 11.11.1987 COQUINE Biner Karl
6 POSEIDON 410061030755 24.11.1987 PINSON Andres Oswald