MARLENAZ - 01.09.2023

Kühe

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1L ARIZONA 120133045609 23.10.2016 AICHA Ferme La Pastorale Par M. Michellod Martin
2 PINSON 120125691197 03.12.2015 FAUVETTE Maret Thierry
2 PIPETTE 120140009670 05.11.2017 PAILLETTE Maret Thierry
3 THOUERIS 120126230401 17.11.2015 CLEMENTINE Dorsaz Samuel
5 BARCELONE 120099335080 30.12.2011 BRILLANCE Vaudan Samuel
5 BRUNETTE 120133329969 26.11.2016 BRIGANDE Vaudan Adrien
6 COPINE 120102224646 24.09.2012 CALINE Bruchez Didier
7 BATAILLE 120099768826 20.10.2012 BELLE Dorsaz Samuel
9 ADES 120132267897 26.10.2016 RAMBO Maret Thierry
10 PINSON 120112877504 28.10.2014 PAMELA Vaudan Adrien

Erstmelken

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 BAGUERA 120146860770 11.10.2019 BATAILLE Dorsaz Samuel
3 LISERON 120142024091 07.10.2019 LILAS Perraudin Julian

Rinder

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 SILA 120148995654 26.12.2020 SAPHIR Michellod Olivier