MERDESCHON - 01.09.2020

Kühe

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 CAMELLE 120085156811 13.11.2009 CARNAGE Caloz Florian
3 NEGRESSE 120100071624 21.02.2012 NEG Mudry Jean-Roger
4 SAMBA 120086275351 17.12.2009 SCHALOM Mudry Jean-Roger
6 CAMELOTTE 120068918573 10.12.2013 CAMELLE Caloz Florian
7 BRIGANDE 120068759343 26.11.2013 BOUTEFEU Mudry Jean-Roger
7 SIMBA 120112886674 31.10.2014 SAMBA Mudry Jean-Roger
7 GOLDA 120085418100 18.11.2009 GITANE Caloz Florian
8 REINON 120105200555 10.11.2014 RISTOU Mudry Jean-Roger
8 BANDERRA 120085498089 07.10.2010 BALOU Wyssen Kilian
10 LAGUNA 120104455468 25.10.2012 LARA Tscherry Remo & Diana
10 FERCLE 120099265547 01.11.2011 FAROUCHE Mudry Raphael
12 SAMBA 120099571518 22.10.2011 STALINE Pfammatter Dominik

Rinder

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 PRINCESSE 120133697488 10.11.2017 PEGASE Mudry Raphael
2 PIGALLE 120133697471 10.11.2017 PEGASE Mudry Raphael