Orsières Cat. 1-5 - 02.05.1993

1. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 DRAPEAU 410071018521 11.11.1986 CLAIRON Bender Yvan
2 COUCOU 410059002801 22.11.1985 MOUSTIQUE Emonet Pierre
3 SOURIS 410063015095 18.11.1986 PRINCESSE Dayer Guy 71
4 NEGRETTE 410059007103 05.11.1987 PIGALLE Manenti Johny & Josette
5 ROMANE 410064031650 17.11.1985 MIRENE Sauthier Pierre-Joseph
6 CARNOT 410026021897 14.11.1985 POUPETTE Biollaz Gérald

2. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 MAGUY 410014014252 20.10.1986 COUCOU Thetaz & Duay
2 MIGNONNE 410039018457 06.01.1987 MESANGE Valloton Paul et Denise
3 GRIOTTE 410059005154 29.11.1986 DIANE Bruchez Nicolas
4 CANELLE 410009034791 17.12.1988 CIBELLE Sierro Ange-Marie
5 ARDANTE 410060017528 19.11.1987 MARLOU Zufferey Veronique
6 COQUETTE 410021019004 22.10.1988 BERLIN Fux Ivo

3. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 CHOUCAS 410009033695 04.11.1987 FAUVETTE Besse Damien
2 MILORD 410013013690 15.12.1986 MOUSTIQUE Giroud Jean-Luc
3 MILAN 410043029524 09.11.1985 MIRETTE Vernay Jeannette
4 PRINCESSE 410018016498 05.12.1987 POMMETTE Formaz Jean-Pierre
5 WISKI 410076004291 27.10.1987 VERONNE Fournier Henri
6 LION 410064032497 09.11.1986 NEGRO Sauthier Pierre-Joseph

Erstmelken

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 TONNERRE 410014015709 10.01.1990 LIONNE Darioli Gilbert
2 FAROUCHE 410043031817 20.09.1989 FENDANT Pellouchoud Marie-Bernard
3 MIGALLE 410014015303 13.10.1989 LION Duay Dominique
4 MARMOTTE 410059011520 01.11.1989 MILAN Deslarzes Christophe
5 GINA 410078008198 15.10.1989 Zeiter Stefan
6 PERLE 410043031954 28.10.1989 VIOLETTE Maret Michel

Rinder

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 NORTON 410052025425 15.11.1990 PABLOT Taramarcaz Claude
2 CHIQUITA 410018016870 22.10.1990 COUCOU Formaz Jean-Pierre
3 CLAIRON 410059014521 02.11.1990 FAUVETTE Terrettaz Samuel
4 BISON 410059015290 24.11.1990 BAGATELLE Formaz Jean-Pierre
5 STOLLIE 410064037942 10.11.1990 TOURMENTAZ Michellod Claudy
6 DIXENCE 410043032364 17.09.1990 RUBIS Pellouchoud Léon de Gratien