RANDONNAZ-SORNIOT - 01.12.2019

Kühe

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 PIGALE 120084444292 28.11.2009 PANTHERE Ferme Rita Par M. Rouiller Gérard
2 NORTON 120084038866 27.11.2009 NUAGE Bridy Freddy
3 SAPHIR 120091428384 28.12.2010 SURPRISE Vouillamoz Stéphane
4 BAGHERA 120105616837 25.11.2012 BULLE Coppey Florian
5 MYGALE 120068710023 02.12.2007 MIRAGE Vouillamoz Stéphane
6 TULIPE 120120715461 09.12.2014 TANGOLINE Coppey Florian
7 VIVA 120112347205 22.10.2014 VIENETTA Coppey Florian
8 MENIR 120105720978 25.11.2012 MESQUINE Etable "4 As" par Raphaël Verdon
9 NELSON 120092041452 02.01.2011 DIABLESSE Ferme Rita Par M. Rouiller Gérard
10 VIRGINIE 120094519010 31.12.2012 VANESSA Bayard Jean-Daniel
11 FARFADET 120085103143 07.11.2009 VOLEINE Copt Philippe
12 MASCOTTE 120106539197 20.01.2013 MYGALE Maret Thierry
13 MIRABELLE 120112798427 25.11.2014 MIRA Deleglise Jean-Daniel

Erstmelken

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 CANABIS 120120196918 29.10.2015 CALYPSO Manenti Johny & Josette

Rinder

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 BAIKAL 120126231293 04.10.2016 BELLAMY Coppey Florian