SERIN - 01.09.2020

Kühe

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
2 CAPRICE 120092858272 05.10.2011 CANNELLE Constantin François
2 CHANEL 120104603296 15.12.2013 CHIPS Fardel Philippe
3 CHEYENNE 120099470002 24.11.2011 CHIPS Fardel Philippe
4 MIRZA 120102055165 14.10.2012 MAEVA Fardel Jean-Michel
5 BALOU 120092858289 09.11.2011 BILOUNE Constantin François
8 MYA 120111027108 14.01.2014 MALICE Constantin Philippe
8 CHAMPIONNE 120112479029 03.09.2014 CHICOREE Cotter Kévin
8 FLORA 120085023045 07.11.2010 FLIKA Dussex Raphaël

Erstmelken

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 CAPSULE 120125331000 19.10.2016 CHEYENNE Fardel Philippe
1 DIAMANT 120129237087 03.12.2016 DIAMANT Deletroz Jimmy