Vétroz - 29.03.1992

1. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 PROMESSE 410003012597 01.10.1985 POLKA Gaillard Michel
2 MIGNONNE 410026022474 31.10.1986 COUCOU Gillioz Gaspard
3 MANDOLINE 410021018090 22.10.1986 LILAS Vuignier Alphonse
4 VIPERE 410029009496 02.01.1986 VAMPIRE Meunier Gaëtan
5 FAUVETTE 410052020260 20.12.1980 DIAMANT Schweickhardt Pascal
6 CLAIRON 410075006692 15.09.1983 Sierro Frères Par M. Sierro Gerald

2. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 VENUS 410036006464 04.11.1982 SCHEILA Favre Patrick
2 CLEOPATRE 410048008531 01.11.1986 CARNOT Schweickhardt Pascal
3 MAGALI 410061029605 21.12.1985 MAGALI Dayer Aldo
4 FUSEE 410055007251 12.02.1986 FLORIDE Besse Georges
5 PRIMA 410005013080 14.10.1986 TONNERRE Dayer Aristide
6 BRUNETTE 410015015548 18.12.1987 BANDIT Mudry Jean-Roger

3. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 CHAMPAGNE 410023020060 29.10.1985 PINSON Roux Remy
2 CORAZON 410006027673 01.03.1987 CHAMPION Dayer Aldo
2 TARA 410060017931 02.01.1988 TANIA Ducrey Sylvain
2 GITANE 410003011811 20.11.1981 GAMINE Gaillard Michel
5 COCCINELLE 410031024999 20.11.1986 CARNOT Sauthier Roger
6 PIGEON 410017028065 29.11.1987 CIBELLE Naoux Monique

Erstmelken

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 BASTILLE 410060018235 21.10.1988 ELYSEE Delaloye Charles-Henri
2 RATON 410021019066 15.11.1988 Thurre Fernand
3 LAURA 410017028218 01.11.1988 LORA Quinodoz Jean-Michel & Fils
4 BANDIT 410060018594 30.11.1988 BATAILLE Coudray Gerald
5 COQUETTE 410027036814 15.10.1988 Sierro Dominique
6 BERLIN 410027036838 28.10.1988 FAUVETTE Metrailler Christian

Rinder

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 CHIVAS 410011017409 19.10.1989 BRANKI Imhof Willy
2 PRINCESSE 410027037248 28.09.1989 CLAIRON Metrailler Christian
3 DIAMANT 410027037385 17.11.1989 VENISE Favre Sébastien
4 MAGALI 410036007072 29.10.1989 PIGALLE Levrand Candide
5 MARMOTTE 410075006685 30.11.1989 MAGALY Dessimoz Jean-Charles
6 RIGOLO 410061032216 06.11.1989 LILI Franzen Albert

Übergängerinnen

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 TIGRESSE 410017028034 12.12.1987 GARIBALDY Evequoz Paul
2 PYGALE 410030012461 03.12.1984 PINSON Glassey Lydia
3 VIRUS 410076003737 08.10.1985 VENISE Duay Pierrine
4 AIGLON 410075005633 10.11.1984 REAGAN Evequoz Guy
5 CLAIRON 410074007386 13.11.1983 TULIPE Bridy Christian
6 CALINE 410061027779 05.02.1984 CALIPSO Jordan Henri