Alpages
GSPON
Plan de localisation
Résultats
GSPON - 2024
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SORAYA | 120111278395 | 10.11.2014 | SAPHIR | Bumann Kevin |
2 | BELLATOLA | 120104455536 | 04.11.2012 | BALLERINE | Reichlin Daniel |
3 | BABYLON | 120111940742 | 09.11.2015 | BERLINE | Abgottspon Thomas |
4 | ROMELIN | 120143546257 | 20.10.2018 | ROMELIN | Reichlin Daniel |
5 | SAPHIR | 120138264111 | 23.09.2017 | SORAYA | Bumann Kevin |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TAMIKO | 120143546301 | 07.10.2020 | TOSCANA | Reichlin Daniel |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAPHIR | 120160097824 | 22.10.2021 | SIRA | Abgottspon Thomas |
GSPON - 2023
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SORAYA | 120111278395 | 10.11.2014 | SAPHIR | Bumann Kevin |
2 | SANTIA | 120119167776 | 29.10.2014 | SHAKIRA | Bumann Kevin |
4 | BABYLON | 120111940742 | 09.11.2015 | BERLINE | Abgottspon Thomas |
5 | BANDIT | 120120420044 | 15.11.2017 | BRIGANDE | Heldner Roger |
6 | TIMEA | 120127544651 | 06.11.2017 | TOSCANA | Reichlin Daniel |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TISSAN | 120134021497 | 07.11.2019 | TURKIS | Zurbriggen Ivan |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TAMIKO | 120143546301 | 07.10.2020 | TOSCANA | Reichlin Daniel |
GSPON - 2022
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIVANA | 120068984509 | 11.10.2014 | LARINA | Bumann Kevin |
2 | SORAYA | 120111278395 | 10.11.2014 | SAPHIR | Bumann Kevin |
3 | SANTIA | 120119167776 | 29.10.2014 | SHAKIRA | Bumann Kevin |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SIRA | 120142125576 | 06.12.2018 | SCHEILA | Abgottspon Thomas |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | REMSI | 120146439280 | 11.12.2019 | ROMELIN | Auf der Maur Alex |
GSPON - 2021
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIVANA | 120068984509 | 11.10.2014 | LARINA | Williner Heinz |
3 | SANTIA | 120119167776 | 29.10.2014 | SHAKIRA | Williner Heinz |
3 | CANEL | 120100067924 | 07.11.2012 | CASINO | Abgottspon Thomas |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAPHIR | 120138264111 | 23.09.2017 | SORAYA | Bumann Kevin |
GSPON - 2020
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIVANA | 120068984509 | 11.10.2014 | LARINA | Williner Heinz |
2 | CANEL | 120100067924 | 07.11.2012 | CASINO | Abgottspon Thomas |
3 | SANTIA | 120119167776 | 29.10.2014 | SHAKIRA | Williner Heinz |
4 | TURKIS | 120092376493 | 01.12.2010 | TOSCANA | Zurbriggen Ivan |
5 | DEBBY | 120111356222 | 04.10.2013 | DOLLY | Auf der Maur Alex |
6 | TOSCANA | 120099589032 | 15.12.2013 | TURIN | Reichlin Daniel |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SHEILA | 120134021350 | 05.01.2018 | SHERRY | Abgottspon Paul |
2 | MAGALI | 120141257674 | 27.10.2017 | MANHATTAN | Reichlin Daniel |
3 | FINNJA | 120133938840 | 22.11.2017 | FIONA | Williner Heinz |
4 | CARINA | 120127267529 | 02.12.2017 | CANDORY | Abgottspon Thomas |
GSPON - 2019
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | CANEL | 120100067924 | 07.11.2012 | CASINO | Abgottspon Thomas |
2 | LUNA | 120068984479 | 06.11.2013 | LARINA | Williner Heinz |
2 | LIVANA | 120068984509 | 11.10.2014 | LARINA | Williner Heinz |
4 | TURKIS | 120092376493 | 01.12.2010 | TOSCANA | Zurbriggen Ivan |
5 | LOLITA | 120100067849 | 01.12.2011 | LANA | Abgottspon Otto |
6 | TAIGA | 120074600295 | 23.10.2009 | TURIN | Auf der Maur Alex |
GSPON - 2018
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAPHIR | 120105483521 | 03.11.2012 | XERA | Furrer Vinzenz |
2 | LISA | 120068702233 | 01.12.2007 | LION | Bumann Heinz |
4 | TAIGA | 120074600295 | 23.10.2009 | TURIN | Auf der Maur Alex |
4 | LOLITA | 120100067849 | 01.12.2011 | LANA | Abgottspon Otto |
5 | SAMIRA | 120099588998 | 24.01.2013 | SULAIKA | Auf der Maur Alex |
5 | DIVA | 120092619750 | 09.02.2012 | DIANE | Bumann Heinz |
GSPON - 2017
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAPHIR | 120105483521 | 03.11.2012 | XERA | Furrer Vinzenz |
2 | LISA | 120068702233 | 01.12.2007 | LION | Bumann Heinz |
3 | LOLITA | 120100067849 | 01.12.2011 | LANA | Abgottspon Thomas |
4 | SULAIKA | 120035092329 | 01.10.2007 | SARDONA | Gehrig Claudio |
4 | DIVA | 120092619750 | 09.02.2012 | DIANE | Bumann Heinz |
6 | BALLERINE | 120075422681 | 04.11.2008 | FAVILLA | Gehrig Claudio |
6 | SCARLETTE | 120091320466 | 11.11.2010 | XERA | Furrer Vinzenz |
8 | SHIVA | 120084991253 | 06.01.2011 | SHAKIRA | Abgottspon Paul |
GSPON - 2017
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAPHIR | 120105483521 | 03.11.2012 | XERA | Furrer Vinzenz |
2 | LISA | 120068702233 | 01.12.2007 | LION | Bumann Heinz |
3 | LOLITA | 120100067849 | 01.12.2011 | LANA | Abgottspon Thomas |
4 | SULAIKA | 120035092329 | 01.10.2007 | SARDONA | Gehrig Claudio |
4 | DIVA | 120092619750 | 09.02.2012 | DIANE | Bumann Heinz |
6 | BALLERINE | 120075422681 | 04.11.2008 | FAVILLA | Gehrig Claudio |
6 | SCARLETTE | 120091320466 | 11.11.2010 | XERA | Furrer Vinzenz |
8 | SHIVA | 120084991253 | 06.01.2011 | SHAKIRA | Abgottspon Paul |
GSPON - 2016
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | LISA | 120068702233 | 01.12.2007 | LION | Bumann Heinz |
2 | SULAIKA | 120035092329 | 01.10.2007 | SARDONA | Gehrig Claudio |
3 | SAPHIR | 120105483521 | 03.11.2012 | XERA | Furrer Vinzenz |
4 | SCARLETTE | 120091320466 | 11.11.2010 | XERA | Furrer Vinzenz |
4 | TAIGA | 120074600295 | 23.10.2009 | TURIN | Gehrig Claudio |
5 | ROMELIN | 120060148756 | 04.11.2006 | ROXEN | Gehrig Claudio |
GSPON - 2015
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | VIRGINIA | 120054756486 | 03.02.2007 | VANESSA | Furrer Vinzenz |
GSPON - 2014
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | VIRGINIA | 120054756486 | 03.02.2007 | VANESSA | Furrer Vinzenz |
2 | SULAIKA | 120035092329 | 01.10.2007 | SARDONA | Gehrig Claudio |
GSPON - 2013
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | VOLENE | 120031134382 | 01.11.2004 | VENIS | Stallung Borra Claudio & Schild Martina |
2 | LAMBADA | 120061102191 | 28.12.2006 | LOLA | Stallung Borra Claudio & Schild Martina |
GSPON - 2012
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAMBADA | 120061102191 | 28.12.2006 | LOLA | Stallung Borra Claudio & Schild Martina |
GSPON - 2010
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TURA | 120044683303 | 15.01.2002 | Abgottspon Alexa |
GSPON - 2009
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TURA | 120044683303 | 15.01.2002 | Abgottspon Alexa |
GSPON - 2008
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCHEILA | 410078017503 | 08.11.1996 | LOULETTE | Furrer Vinzenz |
GSPON - 2007
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRUNES | 120016349534 | 15.01.2001 | PALOMA | Gehrig Claudio |
GSPON - 2005
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANDOLINE | 410078018661 | 15.10.1994 | Furrer Vinzenz |
GSPON - 2004
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANDOLINE | 410078018661 | 15.10.1994 | Furrer Vinzenz |
GSPON - 2003
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANDOLINE | 410078018661 | 15.10.1994 | Furrer Vinzenz |
GSPON - 2001
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANDOLINE | 410078018661 | 15.10.1994 | Furrer Vinzenz |
GSPON - 2000
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TULIPE | 410078013505 | 18.11.1993 | GITANE | Abgottspon Pius |
GSPON - 1999
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOBY | 410075007651 | 16.02.1993 | BRESIL | Kalbermatter Claudia |