Alpages
MOIRY-TORRENT
L’alpage de Moiry est situé sur la commune d’Anniviers ; il a une superficie de 430 hectares.
Plan de localisation
Résultats
MOIRY-TORRENT - 2024
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1L | PIGALLE | 120124881131 | 02.03.2017 | PICOULET | Etable " Herdex " Mme Rion-Genoud Alexandra |
3 | PALOMINA | 120139303567 | 26.12.2017 | PALOMA | Savioz Jérôme |
3 | BENETNASH | 120142020475 | 01.11.2018 | BENISSA | Zufferey Jean-Jacques |
4 | ZEBULA | 120113005333 | 01.11.2014 | ZIZANIE | Salamin Dominique & Florent |
4 | ROTHORN | 120152427431 | 02.12.2019 | RIXE | Sté simple Bétrisey fille Cie par Bétrisey Aldo |
5 | METIS | 120147328118 | 04.11.2018 | MELODY | Kittel Philippe |
8 | FELINDRA | 120133156688 | 15.10.2017 | FIFI | Société simple Monnet Gérard & Justin |
9 | SAVANAH | 120126323905 | 15.11.2015 | SAUVAGE | Kittel Philippe |
9 | RASPILLE | 120127828188 | 03.12.2016 | RAVAGE | Sté simple Bétrisey fille Cie par Bétrisey Aldo |
10 | VESUVE | 120140815936 | 08.12.2017 | VIRTUOSE | Zufferey Raphaël de Claude |
11 | VOLTIGE | 120105843844 | 12.11.2013 | VANDALE | Société simple Monnet Gérard & Justin |
11 | BERKANE | 120142020482 | 11.12.2018 | BERLINETTE | Zufferey Jean-Jacques |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIVA | 120153755403 | 30.10.2020 | DUCHESSE | Kittel Philippe |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BENYA | 120160322025 | 26.11.2021 | BENSAKI | Blattner Curt |
2 | BENKIPIC | 120160322018 | 18.10.2021 | BENDITA | Zufferey Jean-Jacques |
MOIRY-TORRENT - 2023
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PALOMINA | 120139303567 | 26.12.2017 | PALOMA | Savioz Jérôme |
1L | FUCHSIA | 120124117209 | 14.11.2015 | FAUVETTE | Zufferey Raphaël de Claude |
3 | ZEBULA | 120113005333 | 01.11.2014 | ZIZANIE | Salamin Dominique & Florent |
4 | BENETNASH | 120142020475 | 01.11.2018 | BENISSA | Zufferey Jean-Jacques |
4 | PHOENIX | 120108146553 | 30.10.2013 | PHOENIX | Lambrigger Claude |
5 | SAVANAH | 120126323905 | 15.11.2015 | SAUVAGE | Kittel Philippe |
6 | VOLTIGE | 120105843844 | 12.11.2013 | VANDALE | Société simple Monnet Gérard & Justin |
9 | PYGEON | 120099722385 | 18.11.2013 | PYGMEE | Zufferey Raphaël de Claude |
10 | RASPILLE | 120127828188 | 03.12.2016 | RAVAGE | Sté simple Bétrisey fille Cie par Bétrisey Aldo |
10 | COLCHIQUE | 120113480208 | 11.11.2014 | CORAIL | Rausis Jean-Maurice & Fils |
11 | CHAMPION | 120133114275 | 05.10.2016 | CALINETTE | Lambrigger Claude |
12 | CHIMAY | 120065286491 | 27.10.2015 | CHELSEA | Abbe Pierre & Eloi |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROTHORN | 120152427431 | 02.12.2019 | RIXE | Sté simple Bétrisey fille Cie par Bétrisey Aldo |
2 | DAIRA | 120153755335 | 08.12.2019 | DUCHESSE | Kittel Philippe |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIVA | 120153755403 | 30.10.2020 | DUCHESSE | Kittel Philippe |
3 | KORONA | 120159556370 | 25.12.2020 | KIM | Salamin Dominique & Florent |
MOIRY-TORRENT - 2022
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUCHESSE | 120105895706 | 27.12.2012 | DIANE | Kittel Philippe |
1L | FUCHSIA | 120124117209 | 14.11.2015 | FAUVETTE | Zufferey Raphaël de Claude |
3 | MIRZETTE | 120119042752 | 11.01.2015 | MIRA | Zufferey Raphaël de Claude |
5 | BENISSA | 120084565461 | 20.10.2010 | BENICHOU | Zufferey Jean-Jacques |
6 | FAROUCHE | 120067827579 | 07.12.2011 | FORTUNE | Lambrigger Claude |
6 | PERLE | 120100651314 | 21.11.2012 | PRINCESSE | Société simple Monnet Gérard & Justin |
7 | PYGEON | 120099722385 | 18.11.2013 | PYGMEE | Zufferey Raphaël de Claude |
7 | VOLTIGE | 120105843844 | 12.11.2013 | VANDALE | Société simple Monnet Gérard & Justin |
9 | PHOENIX | 120108146553 | 30.10.2013 | PHOENIX | Lambrigger Claude |
9 | ZOE | 120112127906 | 24.01.2014 | ZANGRA | Zufferey Olivier |
9 | DANA | 120126323943 | 30.09.2016 | DUCHESSE | Kittel Philippe |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BENETNASH | 120142020475 | 01.11.2018 | BENISSA | Zufferey Jean-Jacques |
MOIRY-TORRENT - 2021
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUCHESSE | 120105895706 | 27.12.2012 | DIANE | Kittel Philippe |
3 | BENISSA | 120084565461 | 20.10.2010 | BENICHOU | Zufferey Jean-Jacques |
4 | PERLE | 120100651314 | 21.11.2012 | PRINCESSE | Société simple Monnet Gérard & Justin |
5 | ZOE | 120112127906 | 24.01.2014 | ZANGRA | Zufferey Olivier |
6 | FAROUCHE | 120067827579 | 07.12.2011 | FORTUNE | Lambrigger Claude |
8 | ZEBULA | 120113005333 | 01.11.2014 | ZIZANIE | Salamin Dominique & Florent |
9 | KIM | 120095686735 | 01.12.2011 | KORFU | Salamin Dominique & Florent |
9 | MIRZETTE | 120119042752 | 11.01.2015 | MIRA | Zufferey Raphaël de Claude |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | PALOMINA | 120139303567 | 26.12.2017 | PALOMA | Savioz Jérôme |
2 | FELINDRA | 120133156688 | 15.10.2017 | FIFI | Zufferey Raphaël de Claude |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BENETNASH | 120142020475 | 01.11.2018 | BENISSA | Zufferey Jean-Jacques |
4 | LION | 120141072796 | 01.11.2018 | LURON | Constantin Mathieu c/o Stéphane Zufferey |
MOIRY-TORRENT - 2020
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUCHESSE | 120105895706 | 27.12.2012 | DIANE | Kittel Philippe |
1L | MIGNONNE | 120119464967 | 19.12.2015 | MISTRAL | Etable " Herdex " Par Mme Rion - Genoud Alexandra |
3 | PERLE | 120100651314 | 21.11.2012 | PRINCESSE | Société simple Monnet Gérard & Justin |
3 | BENISSA | 120084565461 | 20.10.2010 | BENICHOU | Zufferey Jean-Jacques |
4 | REQUIN | 120074602879 | 30.11.2009 | ROSINETTE | Lambrigger Claude |
6 | BERLINETTE | 120084565478 | 01.11.2010 | BERKANE | Zufferey Jean-Jacques |
7 | FAROUCHE | 120067827579 | 07.12.2011 | FORTUNE | Lambrigger Claude |
8 | KIM | 120095686735 | 01.12.2011 | KORFU | Salamin Dominique & Florent |
9 | VOLTIGE | 120105843844 | 12.11.2013 | VANDALE | Société simple Monnet Gérard & Justin |
10 | PANACOTTA | 120070387350 | 02.11.2013 | PANENKA | Zufferey Jean-Jacques |
11 | VENUS | 120092435428 | 16.11.2011 | VANILLE | Société simple Monnet Gérard & Justin |
13 | MOUNETTE | 120054897813 | 13.12.2013 | MOREINE | Constantin Mathieu c/o Stéphane Zufferey |
14 | AZUR | 120092364193 | 31.10.2011 | AZENA | Salamin Dominique & Florent |
2ème veau
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
3 | BENDITA | 120119760076 | 22.10.2015 | BENJABI | Zufferey Jean-Jacques |
4 | MELODY | 120126323912 | 13.12.2015 | MYSTERE | Kittel Philippe |
4 | SAVANAH | 120126323905 | 15.11.2015 | SAUVAGE | Kittel Philippe |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DANA | 120126323943 | 30.09.2016 | DUCHESSE | Kittel Philippe |
3 | SEBRINA | 120093306918 | 12.12.2016 | SELEENA | Eggel Rinaldo |
4 | BENZINE | 120128010131 | 17.10.2016 | BENISSA | Zufferey Jean-Jacques |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
3 | BENZÉBÉ | 120133723767 | 17.10.2017 | BENTAYGA | Zufferey Jean-Jacques |
MOIRY-TORRENT - 2019
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1L | DEGAT | 120092831022 | 22.01.2011 | DELIRE | Kittel Philippe |
2 | BENISSA | 120084565461 | 20.10.2010 | BENICHOU | Zufferey Jean-Jacques |
3 | DUCHESSE | 120105895706 | 27.12.2012 | DIANE | Kittel Philippe |
3 | BAMBINO | 120076406109 | 23.10.2009 | BAVIO | Savioz Fernand |
4 | REQUIN | 120074602879 | 30.11.2009 | ROSINETTE | Lambrigger Claude |
6 | BERLINETTE | 120084565478 | 01.11.2010 | BERKANE | Zufferey Jean-Jacques |
6 | PYGMEE | 120079174371 | 03.01.2010 | PYTHAGORE | Zufferey Raphaël de Claude |
7 | BENJABI | 120097786679 | 03.01.2012 | BENICHOU | Zufferey Jean-Jacques |
8 | FAROUCHE | 120067827579 | 07.12.2011 | FORTUNE | Lambrigger Claude |
9 | AZUR | 120092364193 | 31.10.2011 | AZENA | Salamin Dominique & Florent |
13 | KIM | 120095686735 | 01.12.2011 | KORFU | Salamin Dominique & Florent |
14 | BERIKA | 120070387312 | 27.02.2013 | BERIMBA | Zufferey Jean-Jacques |
14 | PANACOTTA | 120070387350 | 02.11.2013 | PANENKA | Zufferey Jean-Jacques |
2ème veau
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZEBULA | 120113005333 | 01.11.2014 | ZIZANIE | Salamin Dominique & Florent |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | MELODY | 120126323912 | 13.12.2015 | MYSTERE | Kittel Philippe |
3 | ARMINA | 120119306854 | 24.10.2015 | AZALEE | Constantin Mathieu c/o Stéphane Zufferey |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DANA | 120126323943 | 30.09.2016 | DUCHESSE | Kittel Philippe |
2 | SEBRINA | 120093306918 | 12.12.2016 | SELEENA | Abgottspon Alexa |
MOIRY-TORRENT - 2018
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1L | PANTHERE | 120105379619 | 30.10.2012 | PRUDENCE | Savioz Fernand |
1 | REQUIN | 120074602879 | 30.11.2009 | ROSINETTE | Lambrigger Claude |
2 | BENISSA | 120084565461 | 20.10.2010 | BENICHOU | Zufferey Jean-Jacques |
5 | PYGMEE | 120079174371 | 03.01.2010 | PYTHAGORE | Zufferey Raphaël de Claude |
6 | BERLINETTE | 120084565478 | 01.11.2010 | BERKANE | Zufferey Jean-Jacques |
7 | DUCHESSE | 120105895706 | 27.12.2012 | DIANE | Kittel Philippe |
8 | BENJABI | 120097786679 | 03.01.2012 | BENICHOU | Zufferey Jean-Jacques |
8 | PANENKA | 120074589330 | 29.11.2008 | PANURGE | Zufferey Jean-Jacques |
9 | PANURGE II | 120084565454 | 27.09.2010 | PANKRATS II | Zufferey Jean-Jacques |
10 | FIESTA | 120084976885 | 17.10.2010 | FORTZA | Crettaz Alexandre |
12 | FAROUCHE | 120067827579 | 07.12.2011 | FORTUNE | Lambrigger Claude |
12 | AZUR | 120092364193 | 31.10.2011 | AZENA | Salamin Dominique & Florent |
14 | PERLE | 120100651314 | 21.11.2012 | PRINCESSE | Société simple Monnet Gérard & Justin |
15 | PALEO | 120086033715 | 09.11.2011 | PUMBA | Crettaz Alexandre |
2ème veau
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | VOLTIGE | 120105843844 | 12.11.2013 | VANDALE | Société simple Monnet Gérard & Justin |
2 | PANACOTTA | 120070387350 | 02.11.2013 | PANENKA | Zufferey Jean-Jacques |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZEBULA | 120113005333 | 01.11.2014 | ZIZANIE | Salamin Dominique & Florent |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
4 | BENDITA | 120119760076 | 22.10.2015 | BENJABI | Zufferey Jean-Jacques |
4 | BENDOLLA | 120119760069 | 16.10.2015 | BENGHAZI | Zufferey Jean-Jacques |
4 | STAR | 120093306819 | 28.09.2015 | SAMURAJ | Abgottspon Alexa |
MOIRY-TORRENT - 2017
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BENISSA | 120084565461 | 20.10.2010 | BENICHOU | Zufferey Jean-Jacques |
1L | MERLETTE | 120079174395 | 30.11.2010 | MOMING | Zufferey Raphaël de Claude |
3 | REQUIN | 120074602879 | 30.11.2009 | ROSINETTE | Lambrigger Claude |
3 | BAMBINO | 120076406109 | 23.10.2009 | BAVIO | Savioz Fernand |
3 | BERLINETTE | 120084565478 | 01.11.2010 | BERKANE | Zufferey Jean-Jacques |
6 | ZAIRA | 120092540603 | 27.10.2011 | ZIZANIE | Betrisey Aldo |
8 | FIESTA | 120084976885 | 17.10.2010 | FORTZA | Crettaz Alexandre |
9 | MAGALI | 120061917191 | 25.10.2007 | MALICORNE | Kittel Philippe |
10 | VENUS | 120092435428 | 16.11.2011 | VANILLE | Société simple Monnet Gérard & Justin |
2ème veau
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUCHESSE | 120105895706 | 27.12.2012 | DIANE | Kittel Philippe |
2 | PERLE | 120100651314 | 21.11.2012 | PRINCESSE | Société simple Monnet Gérard & Justin |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PANACOTTA | 120070387350 | 02.11.2013 | PANENKA | Zufferey Jean-Jacques |
2 | FRISSON | 120105843813 | 14.10.2013 | FUREUR | Société simple Monnet Gérard & Justin |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZEBULA | 120113005333 | 01.11.2014 | ZIZANIE | Salamin Dominique & Florent |
2 | BENTAYGA | 120112797888 | 15.10.2014 | BENISSA | Zufferey Jean-Jacques |
MOIRY-TORRENT - 2016
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAVAGE | 120055894866 | 13.12.2005 | RAPACE | Betrisey Aldo |
2 | REQUIN | 120074602879 | 30.11.2009 | ROSINETTE | Lambrigger Claude |
3 | BENISSA | 120084565461 | 20.10.2010 | BENICHOU | Zufferey Jean-Jacques |
4 | PANENKA | 120074589330 | 29.11.2008 | PANURGE | Zufferey Jean-Jacques |
6 | ASPIC | 120079174326 | 20.11.2009 | ASSAN | Zufferey Raphaël de Claude |
8 | BERLINETTE | 120084565478 | 01.11.2010 | BERKANE | Zufferey Jean-Jacques |
10 | RIPOSTE | 120068820920 | 20.11.2008 | RAVAGE | Betrisey Aldo |
10 | MAGALI | 120061917191 | 25.10.2007 | MALICORNE | Kittel Philippe |
2ème veau
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
3 | VENUS | 120092435428 | 16.11.2011 | VANILLE | Société simple Monnet Gérard & Justin |
3 | BENJABI | 120097786679 | 03.01.2012 | BENICHOU | Zufferey Jean-Jacques |
3 | FAROUCHE | 120067827579 | 07.12.2011 | FORTUNE | Lambrigger Claude |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PERLE | 120100651314 | 21.11.2012 | PRINCESSE | Société simple Monnet Gérard & Justin |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PANACOTTA | 120070387350 | 02.11.2013 | PANENKA | Zufferey Jean-Jacques |
MOIRY-TORRENT - 2015
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1L | CARNOT | 120043329943 | 24.11.2006 | CARNOT | Vianin Clément |
1 | RAVAGE | 120055894866 | 13.12.2005 | RAPACE | Betrisey Aldo |
2 | PANTHERE | 120061917177 | 28.10.2007 | PARIS | Kittel Philippe |
3 | PANENKA | 120074589330 | 29.11.2008 | PANURGE | Zufferey Jean-Jacques |
4 | FLIPPER | 120051224971 | 03.11.2005 | MIRA | Salamin Dominique & Florent |
6 | BENISSA | 120084565461 | 20.10.2010 | BENICHOU | Zufferey Jean-Jacques |
7 | BAMBINO | 120076406109 | 23.10.2009 | BAVIO | Savioz Fernand |
7 | PANURGE II | 120084565454 | 27.09.2010 | PANKRATS II | Zufferey Jean-Jacques |
9 | MAGALI | 120061917191 | 25.10.2007 | MALICORNE | Kittel Philippe |
10 | BERLINETTE | 120084565478 | 01.11.2010 | BERKANE | Zufferey Jean-Jacques |
11 | RIPOSTE | 120068820920 | 20.11.2008 | RAVAGE | Betrisey Aldo |
13 | SAUVAGE | 120061917207 | 25.10.2007 | SISSI | Kittel Philippe |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | FAROUCHE | 120067827579 | 07.12.2011 | FORTUNE | Lambrigger Claude |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | MALICE | 120104811950 | 18.11.2012 | MILAN | Zufferey Olivier |
2 | DUCHESSE | 120105895706 | 27.12.2012 | DIANE | Kittel Philippe |
MOIRY-TORRENT - 2014
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAVAGE | 120055894866 | 13.12.2005 | RAPACE | Betrisey Aldo |
1L | PUMBA | 120062295731 | 06.11.2007 | POPICHE | Taramarcaz Roger |
2 | SISSI | 120040840267 | 18.12.2003 | PIQUETTE | Kittel Philippe |
3 | ZIZANIE | 120061674087 | 24.01.2007 | ZAZOU | Salamin Dominique & Florent |
4 | BENICHOU | 120030219639 | 24.12.2004 | BENARES | Zufferey Jean-Jacques |
6 | FORTUNE | 120031152522 | 14.11.2002 | FORTUNE | Lambrigger Claude |
8 | MAGALI | 120061917191 | 25.10.2007 | MALICORNE | Kittel Philippe |
9 | CHAMAILLE | 120043329936 | 10.11.2006 | CHIMERE | Zufferey Olivier |
9 | PANENKA | 120074589330 | 29.11.2008 | PANURGE | Zufferey Jean-Jacques |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | PRUNELLE | 120092435367 | 31.10.2010 | PIROUETTE | Société simple Monnet Gérard & Justin |
2 | BENISSA | 120084565461 | 20.10.2010 | BENICHOU | Zufferey Jean-Jacques |
2 | FIESTA | 120084976885 | 17.10.2010 | FORTZA | Société simple Monnet Gérard & Justin |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TEQUILA | 120086033708 | 23.10.2011 | TULIPE | Taramarcaz Roger |
MOIRY-TORRENT - 2013
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SISSI | 120040840267 | 18.12.2003 | PIQUETTE | Kittel Philippe |
2 | RAVAGE | 120055894866 | 13.12.2005 | RAPACE | Betrisey Aldo |
3 | ZIZANIE | 120061674087 | 24.01.2007 | ZAZOU | Betrisey Aldo |
5 | TERRIBLE | 120040904082 | 08.01.2004 | ESPAGNE | Dessimoz Jean-Claude |
5 | BERKANE | 120030219608 | 09.10.2004 | BERGAMOTE | Zufferey Jean-Jacques |
7 | PALOMA | 120031681695 | 24.10.2003 | PIGALLE | Abbe Pierre & Eloi |
7 | BENICHOU | 120030219639 | 24.12.2004 | BENARES | Zufferey Jean-Jacques |
10 | PANTHERE | 120061917177 | 28.10.2007 | PARIS | Kittel Philippe |
10 | FLIPPER | 120051224971 | 03.11.2005 | MIRA | Salamin Dominique & Florent |
11 | FORTUNE | 120031152522 | 14.11.2002 | FORTUNE | Lambrigger Claude |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | REQUIN | 120074602879 | 30.11.2009 | ROSINETTE | Lambrigger Claude |
MOIRY-TORRENT - 2012
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAVAGE | 120055894866 | 13.12.2005 | RAPACE | Betrisey Aldo |
1L | BISCUIT | 120043329820 | 01.11.2005 | DIAMANT | Zufferey Olivier |
2 | SISSI | 120040840267 | 18.12.2003 | PIQUETTE | Kittel Philippe |
4 | BERKANE | 120030219608 | 09.10.2004 | BERGAMOTE | Zufferey Jean-Jacques |
5 | ZIZANIE | 120061674087 | 24.01.2007 | ZAZOU | Betrisey Aldo |
5 | PALOMA | 120031681695 | 24.10.2003 | PIGALLE | Abbe Pierre & Eloi |
7 | BERIMBA | 120049018292 | 02.11.2005 | BERGAMOTE | Zufferey Jean-Jacques |
7 | FUCHSIA | 120038375337 | 22.12.2003 | FAUVETTE | Zufferey Raphaël de Claude |
8 | FLIPPER | 120051224971 | 03.11.2005 | MIRA | Salamin Dominique & Florent |
9 | BENICHOU | 120030219639 | 24.12.2004 | BENARES | Zufferey Jean-Jacques |
11 | MOREINE | 120040596690 | 20.11.2003 | CARNOT | Constantin Mathieu c/o Stéphane Zufferey |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | PANENKA | 120074589330 | 29.11.2008 | PANURGE | Zufferey Jean-Jacques |
2 | MARSEILLE | 120067687111 | 28.09.2008 | MAGALI | Dessimoz Jean-Claude |
2 | ROCHELLE | 120062857601 | 25.10.2008 | ROXY | Salamin Dominique & Florent |
MOIRY-TORRENT - 2011
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHENOA | 120031681718 | 24.11.2003 | COUCOU | Abbe Pierre & Eloi |
4 | RAVAGE | 120055894866 | 13.12.2005 | RAPACE | Sté simple Bétrisey fille Cie par Bétrisey Aldo |
MOIRY-TORRENT - 2010
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | FELINE | 120016759067 | 30.10.2001 | FAROUK | Kittel Philippe |
MOIRY-TORRENT - 2009
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
4 | DEASY | 120027386771 | 24.11.2001 | DEESSE | Epiney Remy |
MOIRY-TORRENT - 2008
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | FELINE | 120016759067 | 30.10.2001 | FAROUK | Kittel Philippe |
14 | DEASY | 120027386771 | 24.11.2001 | DEESSE | Epiney Remy |
MOIRY-TORRENT - 2007
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1L | DIMITRI | 410005018030 | 05.11.1998 | DOMESS | Kittel Philippe |
3 | MARZET | 410005018160 | 06.12.1998 | MAGALI | Kittel Philippe |
5 | PABLO | 410005017576 | 16.11.1996 | PICADOR | Kittel Philippe |
6 | DALIDA | 410022016361 | 25.11.1999 | DAMOCLES | Genoud Michelle |
8 | FELINE | 120016759067 | 30.10.2001 | FAROUK | Kittel Philippe |
8 | BOLERO | 120014980470 | 28.12.2000 | RATON | Salamin Armand |
14 | PIROUETTE | 120014980401 | 08.11.2000 | POUPETTE | Zufferey Raphaël de Claude |
14 | PINSON | 120016759104 | 30.10.2001 | PROVENTZE | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
15 | PASSION | 120034559519 | 25.11.2002 | PROMESSE | Kittel Philippe |
15 | PANURGE | 120014990486 | 15.11.2001 | PANKRATS | Zufferey Jean-Jacques |
MOIRY-TORRENT - 2006
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARZET | 410005018160 | 06.12.1998 | MAGALI | Kittel Philippe |
1L | MENACE | 410022015609 | 20.11.1996 | MISTRAL | Genoud Michelle |
3 | DALIDA | 410022016361 | 25.11.1999 | DAMOCLES | Genoud Michelle |
6 | MARQUISE | 410005017972 | 07.11.1998 | MARGOTTAZ | Taramarcaz Roger |
6 | POUPETTE | 410022015777 | 16.10.1997 | TZIGANE | Etable De Tarempont |
7 | MIR | 410022016064 | 27.10.1998 | MADRID | Genoud Michelle |
8 | PABLO | 410005017576 | 16.11.1996 | PICADOR | Kittel Philippe |
9 | CHOKITO | 410022015746 | 26.03.1997 | PINSON | Etable De Tarempont |
11 | PEGGY | 120015015942 | 24.11.2000 | PAGAILLE | Taramarcaz Roger |
11 | COUCOU | 410016020534 | 29.01.1999 | COLOMBE | Genoud Stéphane |
13 | PROMESSE | 410005018047 | 05.11.1998 | PROVENTZE | Zufferey Prosper |
14 | BOLERO | 120014980470 | 28.12.2000 | RATON | Salamin Armand |
15 | JUBILE | 410054011396 | 25.11.1999 | JUPITER | Taramarcaz Roger |
MOIRY-TORRENT - 2005
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | FAKIR | 410005017729 | 30.11.1997 | FLOC | Kittel Philippe |
MOIRY-TORRENT - 2003
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PECORA | 410022015494 | 15.04.1994 | Genoud Michelle |
MOIRY-TORRENT - 2001
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUCHESSE | 410005015275 | 01.11.1991 | DIANE | Kittel Philippe |
MOIRY-TORRENT - 2000
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PICADOR | 410005014872 | 15.11.1990 | PROVENTZA | Pitteloud Marie-Estell |
MOIRY-TORRENT - 1999
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PICADOR | 410005014872 | 15.11.1990 | PROVENTZA | Pitteloud Marie-Estell |
MOIRY-TORRENT - 1998
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUCHESSE | 410005015275 | 01.11.1991 | DIANE | Kittel Philippe |
4 | PEGGY | 410005014155 | 24.12.1988 | PINSON | Zufferey Brice |
MOIRY-TORRENT - 1997
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARSEILLE | 410022012684 | 29.10.1987 | DRAPEAU | Genoud Michelle |
5 | PEGGY | 410005014155 | 24.12.1988 | PINSON | Zufferey Brice |
MOIRY-TORRENT - 1996
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | MORENA | 410009032155 | 20.11.1985 | MARMOTTE | Melly Andre |
3 | PEGGY | 410005014155 | 24.12.1988 | PINSON | Zufferey Brice |
6 | DUCHESSE | 410016017565 | 08.11.1987 | DOMINO | Epiney Remy |
MOIRY-TORRENT - 1995
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
