Alpages
NANZTAL
Plan de localisation
Résultats
NANZTAL - 2024
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | LINKA | 120139712222 | 20.10.2017 | LINA | Wiwanni Püüru z.Hd Schmid Veit |
2 | CARLA | 120126304683 | 09.12.2015 | COCCO | Fux Kurt |
3 | NOVA | 120124973171 | 02.01.2016 | NAPOLI | Zimmermann Frank |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PUISSANCE | 120154953402 | 03.10.2020 | PUNAISE | Zimmermann Frank |
NANZTAL - 2023
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | LINKA | 120139712222 | 20.10.2017 | LINA | Wiwanni Püüru z.Hd Schmid Veit |
3 | PANDORE | 120070193753 | 05.01.2014 | PALERME | Wiwanni Püüru z.Hd Schmid Veit |
3 | DIAMANT | 120132909926 | 15.01.2017 | DIANE | Wiwanni Püüru z.Hd Schmid Veit |
NANZTAL - 2022
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLA | 120126304683 | 09.12.2015 | COCCO | Fux Kurt |
2 | NOVA | 120124973171 | 02.01.2016 | NAPOLI | Zimmermann Frank |
5 | TARA | 120106983273 | 31.10.2013 | TERRIBLE | Wiwanni Püüru z.Hd Schmid Veit |
5 | XYLON | 120126304669 | 22.11.2015 | XINTJIA | Fux Kurt |
5 | LINKA | 120139712222 | 20.10.2017 | LINA | Wiwanni Püüru z.Hd Schmid Veit |
NANZTAL - 2021
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLA | 120126304683 | 09.12.2015 | COCCO | Burgener Sebastian |
2 | MARMOTTE | 120112227095 | 17.10.2015 | PIPA | Burgener Sebastian |
3 | PANDORE | 120070193753 | 05.01.2014 | PALERME | Wiwanni Püüru z.Hd Schmid Veit |
NANZTAL - 2020
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | CARLA | 120126304683 | 09.12.2015 | COCCO | Fux Kurt |
3 | MITRA | 120112572775 | 05.01.2014 | SAMBA | Heinzmann Fabian |
4 | GIANOLA | 120118206032 | 20.11.2015 | GITARA | Burgener Sebastian |
5 | MARMOTTE | 120112227095 | 17.10.2015 | PIPA | Fux Kurt |
5 | XYLON | 120126304669 | 22.11.2015 | XINTJIA | Fux Kurt |
5 | LACOSTE | 120093133194 | 03.10.2012 | LOREN | Zimmermann Frank |
NANZTAL - 2019
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIANE | 120102572402 | 04.10.2012 | RIVA | Heinzmann Fabian |
2 | MITRA | 120112572775 | 05.01.2014 | SAMBA | Heinzmann Fabian |
3 | FALCONNE | 120092463186 | 14.10.2011 | FLEURETTE | Zumofen-Gattlen z.Hd. Zumofen Alain |
4 | NUBIA | 120112227064 | 24.10.2013 | FLY | Fux Kurt |
5 | CALCUTA | 120080388699 | 08.10.2009 | CARCASSE | Zumofen-Gattlen z.Hd. Zumofen Alain |
NANZTAL - 2018
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | XINTJIA | 120086124666 | 26.02.2010 | MORENA | Fux Kurt |
2 | DIANE | 120102572402 | 04.10.2012 | RIVA | Heinzmann Fabian |
3 | PIPERNELLA | 120092540627 | 19.01.2013 | PRUDANCE | Pollinger Dario |
5 | VENUS | 120076278508 | 01.12.2008 | VAGABONDE | Fux Kurt |
5 | AIDA | 120056123446 | 17.01.2007 | AICHA | Heinzmann Fabian |
NANZTAL - 2017
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | XINTJIA | 120086124666 | 26.02.2010 | MORENA | Fux Kurt |
2 | MITIS | 120076315555 | 27.10.2009 | MIMOSA | Gehrig Claudio |
3 | NABUCCA | 120105028234 | 29.11.2013 | NEVADA | Wyer Markus |
4 | PANDORA | 120061917450 | 16.10.2007 | BOLERO | Gehrig Claudio |
5 | MANDOLIN | 120076246163 | 22.10.2009 | CLAIRON | Gruber Damian |
NANZTAL - 2016
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | XINTJIA | 120086124666 | 26.02.2010 | MORENA | Fux Kurt |
3 | MANDOLIN | 120076246163 | 22.10.2009 | CLAIRON | Gruber Damian |
3 | SEBA | 120047329482 | 05.11.2006 | SPEEDY | Fux Kurt |
4 | MITIS | 120076315555 | 27.10.2009 | MIMOSA | Gehrig Claudio |
4 | FRENESIE | 120054365138 | 19.01.2006 | FANGIO | Gruber Damian |
7 | PIROUETTE | 120085825625 | 19.10.2010 | PISTACHE | Gruber Damian |
7 | PANDORA | 120061917450 | 16.10.2007 | BOLERO | Gehrig Claudio |
NANZTAL - 2015
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | XINTJIA | 120086124666 | 26.02.2010 | MORENA | Fux Kurt |
2 | MANDOLIN | 120076246163 | 22.10.2009 | CLAIRON | Gruber Damian |
3 | SEBA | 120047329482 | 05.11.2006 | SPEEDY | Fux Kurt |
NANZTAL - 2013
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SEBA | 120047329482 | 05.11.2006 | SPEEDY | Fux Kurt |