Alpages
ODONNAZ-BOUGNONNAZ
Plan de localisation
Résultats
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 2023
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | BANDIT | 120126546649 | 27.12.2015 | BRUNI | Darioly Stephane |
3 | FANTASIO | 120126546489 | 08.11.2015 | FAROUCHE | Darioly Stephane |
3 | LUNA | 120126546472 | 01.11.2015 | LOUKI | Darioly Stephane |
4 | FIESTA | 120132911370 | 20.10.2017 | FAROUCHE | Darioly Stephane |
5 | TITANE | 120132911301 | 05.01.2017 | TIGRA | Darioly Stephane |
6 | CHIVAS | 120120143042 | 20.10.2015 | CHAMPAGNE | Denis Sandrine |
7 | FLORIDE | 120132911400 | 15.10.2017 | FIGARO | Darioly Stephane |
8 | CHOUCA | 120068515536 | 09.12.2013 | CHARMANTE | Ferme à "Mimi" Cotter Michael et Marcel |
8 | FUEGO | 120140351502 | 02.02.2018 | FOLIE | Darioly Stephane |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | POUPY | 120153734781 | 17.11.2019 | POUPEE | Darioly Stephane |
2 | TINA | 120153734774 | 17.11.2019 | TYPHON | Darioly Stephane |
3 | RATATOUILLE | 120153526713 | 09.11.2019 | REBELLE | Manenti Johny & Josette |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNI | 120161041864 | 31.01.2021 | BANDIT | Darioly Stephane |
2 | TEXAS | 120161041703 | 27.11.2020 | TARZAN | Darioly Stephane |
3 | BELLA | 120159887115 | 28.10.2020 | CARTOUCHE | Darioly Stephane |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 2022
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TARZAN | 120119451325 | 02.11.2014 | TEXAS | Darioly Stephane |
2 | MERVEILLE | 120099471436 | 27.11.2011 | MEUF | Darioly Stephane |
4 | POUPEE | 120099571587 | 05.11.2011 | CORAIL | Darioly Stephane |
4 | BANDIT | 120126546649 | 27.12.2015 | BRUNI | Darioly Stephane |
5 | LUNA | 120126546472 | 01.11.2015 | LOUKI | Darioly Stephane |
6 | CHAMPIONNE | 120091967326 | 21.11.2010 | CHEYENNE | Ferme à "Mimi" M. Marcel Cotter-Dussex |
7 | CHIVAS | 120120143042 | 20.10.2015 | CHAMPAGNE | Denis Sandrine |
7 | LOLITA | 120132911158 | 06.11.2016 | LOUKI | Darioly Stephane |
8 | CHOUCA | 120068515536 | 09.12.2013 | CHARMANTE | Ferme à "Mimi" M. Marcel Cotter-Dussex |
9 | TYPHON | 120112490017 | 04.12.2013 | TIGRA | Darioly Stephane |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARCELONE | 120146788067 | 09.01.2019 | BANJO | Darioly Stephane |
2 | COUCOU | 120146787886 | 18.10.2018 | CAPRICE | Darioly Stephane |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHOUCA | 120153734699 | 26.10.2019 | CAPRICE | Darioly Stephane |
2 | POUPY | 120153734781 | 17.11.2019 | POUPEE | Darioly Stephane |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 2020
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | FAROUCHE | 120092251523 | 03.10.2010 | TIGRA | Darioly Stephane |
2 | ZINNIA | 120085721248 | 19.10.2012 | ZIZOLINE | Comby Jérome |
3 | PERDRIX | 120089854904 | 19.11.2010 | PIRANA | Bridy Christian |
4 | ZORA | 120085721163 | 07.11.2009 | ZIZI | Comby Jérome |
5 | TEDIS | 120093365731 | 23.09.2012 | TOURMENTE | Bridy Rolande de Roland |
6 | POUPEE | 120099571587 | 05.11.2011 | CORAIL | Darioly Stephane |
7 | CHAMPIONNE | 120091967326 | 21.11.2010 | CHEYENNE | Ferme à "Mimi" M. Marcel Cotter-Dussex |
8 | NEIGE | 120112090002 | 05.11.2014 | NOBIS | Produit Frederic |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAVANNAH | 120133270032 | 31.10.2016 | SALOME | Bridy Rolande de Roland |
2 | ZAZA | 120132579372 | 19.12.2016 | ZINNIA | Comby Jérome |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 2019
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1L | CHYMENE | 120099218161 | 09.10.2012 | CHIQUITA | Ferme à "Mimi" M. Marcel Cotter-Dussex |
1 | ZORA | 120085721163 | 07.11.2009 | ZIZI | Comby Jérome |
2 | NOBIS | 120091090000 | 05.11.2010 | NUAGE | Produit Frederic |
3 | FAROUCHE | 120092251523 | 03.10.2010 | TIGRA | Darioly Stephane |
4 | PAGAILLE | 120074587459 | 11.11.2009 | PAMPLEMOUSSE | Denis Sandrine |
5 | TEDIS | 120093365731 | 23.09.2012 | TOURMENTE | Bridy Rolande de Roland |
6 | ZINNIA | 120085721248 | 19.10.2012 | ZIZOLINE | Comby Jérome |
7 | BAMBOU | 120099571709 | 12.01.2012 | BARONNE | Bridy Bertrand |
8 | POUPEE | 120099571587 | 05.11.2011 | CORAIL | Darioly Stephane |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | FAROUCK | 120119176396 | 03.11.2015 | FERKA | Fort Théodule |
2 | MAYA | 120119271411 | 16.10.2015 | MARLYTE | Morisod Johan |
3 | NEMOSYNE | 120119735180 | 08.12.2015 | NEPAL | Produit Frederic |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 2018
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1L | PIMPRENELL | 120112778535 | 20.03.2014 | VIOLIN | Buchard M.-Madeleine |
2 | FAROUCHE | 120092251523 | 03.10.2010 | TIGRA | Darioly Stephane |
3 | FLAMME | 120092251721 | 20.11.2010 | FAROUK | Darioly Stephane |
6 | NOBIS | 120091090000 | 05.11.2010 | NUAGE | Produit Frederic |
8 | MESANGE | 120054319421 | 02.12.2006 | MIGNONNE | Ferme Des Virottes Par M. Bridy Bertrand |
8 | FRIMOUSSE | 120105006966 | 13.11.2012 | FRISKA | Fort Théodule |
8 | FRISKA | 120076732505 | 28.11.2008 | FLOCON | Fort Théodule |
9 | PAGAILLE | 120074587459 | 11.11.2009 | PAMPLEMOUSSE | Denis Sandrine |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZIRA | 120112465374 | 15.01.2015 | ZIZOLINE | Comby Jérome |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 2017
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1L | MADRID | 120079176900 | 29.11.2009 | MARSEILLE | Bridy Christian |
1 | REINON | 120053663105 | 15.10.2006 | RITA | Verolet Marcel |
4 | NEPAL | 120075825680 | 15.11.2008 | NUAGE | Produit Frederic |
5 | ZORA | 120085721163 | 07.11.2009 | ZIZI | Comby Jérome |
6 | PALOMA | 120069052764 | 20.02.2008 | PELILAS | Pitteloud Gérald |
6 | FAROUCHE | 120092251523 | 03.10.2010 | TIGRA | Darioly Stephane |
8 | PIGALLE | 120052920773 | 06.12.2006 | PARISE | Devenes Michel 44 |
8 | PABLO | 120063798484 | 19.10.2008 | PARISE | Devenes Michel 44 |
10 | MESANGE | 120054319421 | 02.12.2006 | MIGNONNE | Ferme Des Virottes Par M. Bridy Bertrand |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLAIRON | 120067950871 | 08.11.2013 | CALINE | Raymond Jean-Yves |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 2016
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | REINON | 120053663105 | 15.10.2006 | RITA | Verolet Marcel |
3 | PIGALLE | 120052920773 | 06.12.2006 | PARISE | Devenes Michel 44 |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TEDIS | 120093365731 | 23.09.2012 | TOURMENTE | Bridy Rolande de Roland |
2 | TIGRESSE | 120105479364 | 04.11.2012 | TIFFANY | Favre Edmond |
3 | DANETTE | 120091666649 | 20.10.2012 | DJIBI | Denis Sandrine |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 2015
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | LILAS | 120032109068 | 04.11.2002 | CARNOT | Metrailler Lydia |
1L | SIBELLE | 120069109574 | 26.10.2008 | MIRA | Buchard M.-Madeleine |
2 | REINON | 120053663105 | 15.10.2006 | RITA | Verolet Marcel |
3 | PIGALLE | 120052920773 | 06.12.2006 | PARISE | Devenes Michel 44 |
4 | PALOMA | 120069052764 | 20.02.2008 | PELILAS | Pitteloud Gérald |
5 | CRYSTAL | 120074600608 | 15.10.2009 | COUCOU | Raymond Jean-Yves |
6 | NOBIS | 120091090000 | 05.11.2010 | NUAGE | Produit Frederic |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZITA | 120085721200 | 07.10.2011 | ZIZOLINE | Comby Jérome |
2 | CHANDOR | 120099218116 | 04.12.2011 | CHEYENNE | Ferme à "Mimi" M. Marcel Cotter-Dussex |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 2014
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAFRAN | 120042133602 | 13.12.2004 | SAPHIR | Moulin Mathieu & J-François |
2 | PRALINE | 120032502876 | 14.11.2004 | PRODIGE | Ferme à "Mimi" M. Marcel Cotter-Dussex |
3 | PALMA | 120032502883 | 22.11.2004 | PALERME | Ferme à "Mimi" M. Marcel Cotter-Dussex |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 2013
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAFRAN | 120042133602 | 13.12.2004 | SAPHIR | Moulin Mathieu & J-François |
2 | PRALINE | 120032502876 | 14.11.2004 | PRODIGE | Ferme à "Mimi" M. Marcel Cotter-Dussex |
4 | PALMA | 120032502883 | 22.11.2004 | PALERME | Ferme à "Mimi" M. Marcel Cotter-Dussex |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 2012
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAFRAN | 120042133602 | 13.12.2004 | SAPHIR | Moulin Mathieu & J-François |
3 | PRALINE | 120032502876 | 14.11.2004 | PRODIGE | Ferme à "Mimi" M. Marcel Cotter-Dussex |
3 | LILAS | 120032109068 | 04.11.2002 | CARNOT | Metrailler Lydia |
3 | PALMA | 120032502883 | 22.11.2004 | PALERME | Ferme à "Mimi" M. Marcel Cotter-Dussex |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | NEPAL | 120075825680 | 15.11.2008 | NUAGE | Produit Frederic |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 2011
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SYROCO | 120042133558 | 10.10.2004 | SANSFOLIE | Moulin Mathieu & J-François |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 2010
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAMOURAI | 120034159184 | 12.11.2002 | SANSFOLIE | Moulin Mathieu & J-François |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 2009
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAMOURAI | 120034159184 | 12.11.2002 | SANSFOLIE | Moulin Mathieu & J-François |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 2008
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAPHIR | 410032013824 | 12.11.1997 | SAUVAGE | Moulin Mathieu & J-François |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 2007
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAPHIR | 410032013824 | 12.11.1997 | SAUVAGE | Moulin Mathieu & J-François |
2 | BRENDA | 410032014333 | 05.12.1998 | BROUNI | Verolet Marcel |
6 | CHIC | 410032014043 | 03.01.1998 | CHIQUITA | Denis Sandrine |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 2006
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAPHIR | 410032013824 | 12.11.1997 | SAUVAGE | Moulin Mathieu & J-François |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 2005
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAPHIR | 410032013824 | 12.11.1997 | SAUVAGE | Moulin Mathieu & J-François |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 2004
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAPHIR | 410032013824 | 12.11.1997 | SAUVAGE | Moulin Mathieu & J-François |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 2003
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAPHIR | 410032013824 | 12.11.1997 | SAUVAGE | Moulin Mathieu & J-François |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 2002
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAMBAYON | 410032013541 | 06.01.1997 | SAMBA | Oggier Daniel |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 2001
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAUVAGE | 410060021914 | 04.12.1994 | SAMBLAGUE | Moulin Mathieu & J-François |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 1996
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNETTE | 410075006227 | 15.10.1987 | BERLIN | Bridy Rolande de Roland |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 1995
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAPRICE | 410070019529 | 19.12.1985 | BATAILLE | Metrailler Lydia |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 1994
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAPRICE | 410070019529 | 19.12.1985 | BATAILLE | Metrailler Lydia |
3 | TORMENTAZ | 410006026089 | 06.11.1985 | MIGNONNE | Melly François |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 1993
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAPRICE | 410070019529 | 19.12.1985 | BATAILLE | Metrailler Lydia |
2 | POUSSIN | 410073004157 | 15.01.1987 | Melly François |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIANE | 410019017425 | 07.01.1990 | CAPRICE | Devenes Michel 44 |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 1992
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAZA | 410023018883 | 12.10.1983 | NANA | Demez-Pralong Aurore |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 1988
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | VENISE | 410035009688 | 26.11.1981 | BRUNETTE | Raymond Jean-Yves |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 1987
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BANDIT | 410035009930 | 05.12.1982 | BOBY | Cheseaux Armand |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 1986
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TINA | 410060013834 | 17.10.1977 | MIMI | Ducrey Sylvain |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 1985
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TINA | 410060013834 | 17.10.1977 | MIMI | Ducrey Sylvain |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 1984
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TINA | 410060013834 | 17.10.1977 | MIMI | Ducrey Sylvain |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 1983
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TINA | 410060013834 | 17.10.1977 | MIMI | Ducrey Sylvain |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 1975
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | VENISE | 410006011191 | 07.12.1970 | DRAGON | Delitroz Andre |
ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 1973
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARONNE | 410051004209 | 27.11.1964 | BELLONE | Domaine de Châteauneuf OEA |
2 | FINETTE | 410033005613 | 25.11.1963 | GITANE | Moret Gérard |