Alpages
PLAN-DE-LA-CHAUX
L’alpage de Plan-La-Chaux/La Léchère est situé sur la commune d’Orsières ; il a une superficie de 181 hectares.
Plan de localisation
Résultats
PLAN-DE-LA-CHAUX - 2024
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1L | FLICKA | 120139521473 | 20.10.2018 | FENIX | Lovey Claude-Alain |
1 | GRINGO | 120139585093 | 29.10.2017 | GAZA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
2 | NORMA | 120139585147 | 05.11.2017 | NINA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
6 | TONUS | 120118244805 | 13.10.2015 | TOPAZE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
6 | NUANCE | 120139585178 | 06.11.2017 | NYSKA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
7 | FAISAN | 120147704042 | 15.10.2019 | FLORIDE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
7 | NOBLESSE | 120118244560 | 13.11.2014 | NAIROBI | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
7 | TITANE | 120111221100 | 07.11.2013 | TIJUANA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
8 | GRENADE | 120139585024 | 13.10.2017 | GUERRA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
9 | COLOMBIE | 120139585239 | 18.11.2017 | CASTILLE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
10 | NEPTUNE | 120124973164 | 15.12.2015 | NEGUS | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
10 | MAMBA | 120139585765 | 06.11.2018 | MUSTANG | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
13 | GRIZZLI | 120139093048 | 25.10.2017 | GINA | Formaz Jean-Pierre |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANADE | 120147704516 | 04.10.2020 | MONACO | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
2 | LALIA | 120147704660 | 28.10.2020 | LUCRECE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
3 | FAUVETTE | 120147704608 | 17.10.2020 | FRIMOUSSE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 2023
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1L | SULTANE | 120118742134 | 02.10.2014 | SAISIE | Rebord Roland |
2 | TITANE | 120111221100 | 07.11.2013 | TIJUANA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
3 | TONUS | 120118244805 | 13.10.2015 | TOPAZE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
3 | GRINGO | 120139585093 | 29.10.2017 | GAZA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
4 | NOBLESSE | 120118244560 | 13.11.2014 | NAIROBI | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
4 | NUANCE | 120139585178 | 06.11.2017 | NYSKA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
6 | PLUME | 120139585253 | 18.11.2017 | PAPILLON | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
7 | NEPTUNE | 120124973164 | 15.12.2015 | NEGUS | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
7 | NORMA | 120139585147 | 05.11.2017 | NINA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
13 | NEUVA | 120132847723 | 27.09.2017 | NOBLESSE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
13 | GRENADE | 120139585024 | 13.10.2017 | GUERRA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
14 | TZATAGNE | 120132847433 | 09.11.2016 | TIJUANA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | FAISAN | 120147704042 | 15.10.2019 | FLORIDE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
3 | TEMPETE | 120147704080 | 15.10.2019 | TARES | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
3 | TULIPE | 120147704141 | 20.10.2019 | TIJUANA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 2022
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | NINA | 120091090024 | 09.11.2010 | NEIRA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
1L | PASTIS | 120115078403 | 30.10.2015 | ANISETTE | Moret Nicolas |
2 | TITANE | 120111221100 | 07.11.2013 | TIJUANA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
4 | NOBLESSE | 120118244560 | 13.11.2014 | NAIROBI | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
5 | TARES | 120111221056 | 25.10.2013 | TZIGANE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
6 | NEPTUNE | 120124973164 | 15.12.2015 | NEGUS | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
7 | TONUS | 120118244805 | 13.10.2015 | TOPAZE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
7 | FARANDOLE | 120124972914 | 14.10.2015 | FARINELLE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
8 | GUERRA | 120098489593 | 12.10.2011 | GALINKA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAMBA | 120139585765 | 06.11.2018 | MUSTANG | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
2 | NAGANO | 120139585482 | 29.09.2018 | NEPTUNE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
3 | NALA | 120139585673 | 20.10.2018 | NEIRA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
4 | FLORENCE | 120139585727 | 26.10.2018 | FLORIDE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 2021
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | NINA | 120091090024 | 09.11.2010 | NEIRA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
1L | TAIGA | 120126125936 | 25.10.2015 | TEQUILA | Formaz Jean-Pierre |
2 | FRIPONNE | 120099535282 | 30.10.2011 | FRIMOUSSE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
3 | GUERRA | 120098489593 | 12.10.2011 | GALINKA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
4 | TITANE | 120111221100 | 07.11.2013 | TIJUANA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
5 | VIOLA | 120085758206 | 05.11.2010 | VENUS | Thetaz Bertrand |
9 | TARES | 120111221056 | 25.10.2013 | TZIGANE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
10 | BRUSON | 120112366879 | 18.11.2013 | BAMBI | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | NORMA | 120139585147 | 05.11.2017 | NINA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
2 | GRINGO | 120139585093 | 29.10.2017 | GAZA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
3 | NUANCE | 120139585178 | 06.11.2017 | NYSKA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 2020
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | NINA | 120091090024 | 09.11.2010 | NEIRA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
1L | FENIX | 120120196772 | 13.12.2014 | FLORES | Lovey Claude-Alain |
3 | FRIPONNE | 120099535282 | 30.10.2011 | FRIMOUSSE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
3 | PAPILLON | 120111220851 | 08.10.2013 | PIGEON | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
4 | GUERRA | 120098489593 | 12.10.2011 | GALINKA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
5 | MANHATTAN | 120099535510 | 27.01.2012 | MOUSTIQUE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
6 | TITANE | 120111221100 | 07.11.2013 | TIJUANA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
7 | NICOSIE | 120118244621 | 27.11.2014 | NAPOLI | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
8 | TARES | 120111221056 | 25.10.2013 | TZIGANE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | BAIKAL | 120126231293 | 04.10.2016 | BELLAMY | Perrin Jacques |
3 | TZARDON | 120132847426 | 09.11.2016 | TIJUANA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
3 | PINKA | 120124973300 | 29.09.2016 | PAPILLON | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
3 | SPARTACUS | 120124441601 | 10.10.2016 | PANTHERE | Formaz Jean-Pierre |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 2019
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | NINA | 120091090024 | 09.11.2010 | NEIRA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
1L | PINSON | 120084754827 | 11.09.2010 | PERVANCHE | Rosset Grégory |
2 | GUERRA | 120098489593 | 12.10.2011 | GALINKA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
3 | FLORIDE | 120074571977 | 19.10.2008 | FLORA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
4 | PAPILLON | 120111220851 | 08.10.2013 | PIGEON | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
6 | FRIPONNE | 120099535282 | 30.10.2011 | FRIMOUSSE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
7 | TITANE | 120111221100 | 07.11.2013 | TIJUANA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
8 | VIOLA | 120085758206 | 05.11.2010 | VENUS | Thetaz Bertrand |
8 | LOPHINE | 120092461779 | 05.10.2011 | LOLITA | Coppey Florian |
9 | MANHATTAN | 120099535510 | 27.01.2012 | MOUSTIQUE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
10 | LILAS | 120068013032 | 17.10.2013 | LIONNE | Thetaz Bertrand |
11 | NUAGE | 120118244379 | 17.10.2014 | NUBIE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
3 | FARANDOLE | 120124972914 | 14.10.2015 | FARINELLE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
3 | LAMBADA | 120114152302 | 15.12.2015 | LOULA | Rosset Grégory |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 2018
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | NINA | 120091090024 | 09.11.2010 | NEIRA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
1L | AZUR | 120088359004 | 21.04.2010 | AIGLON | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
2 | FLORIDE | 120074571977 | 19.10.2008 | FLORA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
4 | GALINKA | 120075825581 | 22.10.2008 | GRANIT | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
5 | FRIPONNE | 120099535282 | 30.10.2011 | FRIMOUSSE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
5 | GUERRA | 120098489593 | 12.10.2011 | GALINKA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
8 | PAPILLON | 120111220851 | 08.10.2013 | PIGEON | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
8 | FRIMOUSSE | 120099936942 | 27.02.2012 | FIDELE | Pellouchoud Léon de Gratien |
8 | VIOLA | 120085758206 | 05.11.2010 | VENUS | Thetaz Bertrand |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | NUAGE | 120118244379 | 17.10.2014 | NUBIE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 2017
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | NAPOLI | 120084038903 | 05.12.2009 | NEIRA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
2 | NINA | 120091090024 | 09.11.2010 | NEIRA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
3 | PARISE | 120074583468 | 13.01.2009 | MUSTANG | Formaz Sébastien & Jean-Charles |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TITANE | 120111221100 | 07.11.2013 | TIJUANA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 2015
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
3 | FLORIDE | 120074571977 | 19.10.2008 | FLORA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
3 | PROMISE | 120074563224 | 12.12.2008 | PAGAILLE | Formaz Sébastien & Jean-Charles |
3 | MANDOLINE | 120040765546 | 20.11.2005 | TURIN | Formaz Sébastien |
4 | GRANIT | 120054013978 | 26.11.2005 | GITANE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
4 | MERIT | 120067685742 | 03.02.2008 | MOUSTIQUE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
6 | PARISE | 120074583468 | 13.01.2009 | MUSTANG | Formaz Sébastien & Jean-Charles |
6 | TOURMENTE | 120047302850 | 28.12.2004 | TROPIC | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 2014
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MOUSTIQUE | 120076544542 | 26.12.2008 | MIRETTE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
4 | ZORRA | 120046511123 | 30.10.2005 | NALA | Thetaz Bertrand |
4 | MANDOLINE | 120040765546 | 20.11.2005 | TURIN | Formaz Sébastien |
5 | GRANIT | 120054013978 | 26.11.2005 | GITANE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
6 | TOURMENTE | 120047302850 | 28.12.2004 | TROPIC | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
7 | PARISE | 120074583468 | 13.01.2009 | MUSTANG | Formaz Sébastien & Jean-Charles |
8 | PROMISE | 120074563224 | 12.12.2008 | PAGAILLE | Formaz Sébastien & Jean-Charles |
9 | TURIN | 120031181119 | 09.11.2003 | TAIGA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
10 | MERIT | 120067685742 | 03.02.2008 | MOUSTIQUE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
12 | MYSTERE | 120060911176 | 22.10.2007 | MERITE | Frossard Maxime |
13 | FAUVETTE | 120075825703 | 19.11.2008 | FUSEE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
13 | FLORIDE | 120074571977 | 19.10.2008 | FLORA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 2013
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1L | DALIDA | 120078370545 | 23.12.2008 | DALIDA | Pellouchoud Léon de Gratien |
1 | GRANIT | 120054013978 | 26.11.2005 | GITANE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
2 | MANDOLINE | 120040765546 | 20.11.2005 | TURIN | Formaz Sébastien |
4 | FARANDOLE | 120047302836 | 20.12.2004 | FLEURETTE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
5 | TOURMENTE | 120047302850 | 28.12.2004 | TROPIC | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
6 | TURIN | 120031181119 | 09.11.2003 | TAIGA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
9 | MERIT | 120067685742 | 03.02.2008 | MOUSTIQUE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
9 | ZORRA | 120046511123 | 30.10.2005 | NALA | Thetaz Bertrand |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | TAMALOU | 120083944885 | 16.11.2009 | TIGRESSE | Formaz Sébastien & Jean-Charles |
3 | NAMIBIE | 120084038651 | 19.10.2009 | NORMANDIE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
3 | TORRES | 120084038965 | 11.01.2010 | KLINSMANN | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 2012
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MOUSTIQUE | 120032261193 | 03.10.2003 | MERIT | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
1L | PARISE | 120031193433 | 22.11.2002 | CALAMITY | Fournier Frères Par Philippe Fournier |
2 | FARANDOLE | 120047302836 | 20.12.2004 | FLEURETTE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
5 | MANDOLINE | 120040765546 | 20.11.2005 | TURIN | Formaz Sébastien |
7 | MURPHY | 120024999400 | 24.12.2001 | MARIGNAN | Formaz Sébastien |
7 | TOURMENTE | 120047302850 | 28.12.2004 | TROPIC | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
7 | TURIN | 120031181119 | 09.11.2003 | TAIGA | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
8 | GRANIT | 120054013978 | 26.11.2005 | GITANE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
8 | COMANCHE | 120031183632 | 17.10.2002 | CARNOT | Lovey Claude-Alain |
9 | SAUVAGE | 120054013961 | 17.11.2005 | SAPHIR | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
9 | LAMBADA | 120040720132 | 11.10.2004 | LIONNE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIGARO | 120075825536 | 20.10.2008 | FINESSE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
3 | PUMA | 120077033922 | 01.01.2009 | TORNADE | Formaz Sébastien & Jean-Charles |
3 | CARTAGE | 120068822054 | 12.11.2008 | COBRA | Formaz Jean-Pierre |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 2010
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | FAROUCHE | 120032593669 | 12.09.2003 | FANY | Lattion Paul de Jean-François |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 2009
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MORGANE | 120014999823 | 02.12.2000 | MEGANE | Duay Dominique |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 2007
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIGNAN | 410014019264 | 16.02.1998 | MIGALLE | Duay Dominique |
3 | VENISE | 410076006899 | 09.01.1997 | VENUS | Duay Dominique |
3 | TANGO | 410014019806 | 13.11.1999 | TONNERRE | Duay Dominique |
4 | VIOLETTE | 410043035969 | 04.01.1996 | NEGUS | Duay Dominique |
5 | VESUVE | 120014999830 | 11.12.2000 | VIOLETTE | Duay Dominique |
6 | MIGALLE | 120014999816 | 02.12.2000 | MEGANE | Duay Dominique |
7 | FERKA | 120032162124 | 24.10.2002 | FURTIVE | Duay Dominique |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | FAROUCHE | 120032593669 | 12.09.2003 | FANY | Moulin Jean |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 2006
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MEGANE | 410014017680 | 21.10.1994 | MIGALLE | Duay Dominique |
2 | VIOLETTE | 410043035969 | 04.01.1996 | NEGUS | Duay Dominique |
3 | VENISE | 410076006899 | 09.01.1997 | VENUS | Duay Dominique |
3 | FARANDOLE | 410043036980 | 10.11.1998 | FRIPONNE | Pellouchoud Marie-Bernard |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 2005
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MEGANE | 410014017680 | 21.10.1994 | MIGALLE | Duay Dominique |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 2003
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARAMEL | 410043034955 | 25.11.1993 | COQUINE | Copt Philippe |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 2000
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIAMANT | 410014017123 | 28.10.1993 | PINSON | Formaz David |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 1998
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TANGO | 410013015083 | 26.11.1990 | TIGRESSE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 1997
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TANGO | 410013015083 | 26.11.1990 | TIGRESSE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 1996
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIBELLULE | 410057006108 | 23.11.1987 | MOUSTIQUE | Decaillet Jean-Marc |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 1995
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIBELLULE | 410057006108 | 23.11.1987 | MOUSTIQUE | Decaillet Jean-Marc |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 1994
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIBELLULE | 410057006108 | 23.11.1987 | MOUSTIQUE | Decaillet Jean-Marc |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 1993
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIBELLULE | 410057006108 | 23.11.1987 | MOUSTIQUE | Decaillet Jean-Marc |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 1992
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MOUSTIQUE | 410052022776 | 13.12.1985 | FAROUK | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
2 | MARLITTAZ | 410043028381 | 20.11.1983 | MARMOTTE | Vernay Jeannette |
3 | TINA | 410014014320 | 22.11.1986 | TURIN | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
5 | COURONNE | 410029009120 | 15.10.1983 | VIOLETTE | Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 1990
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | POMMETTE | 410039015814 | 06.11.1979 | Formaz Jean-Pierre |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 1989
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | FAROUK | 410057004838 | 06.01.1980 | DIANE | Reuse Pierre |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 1988
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRINCESSE | 410071013557 | 06.11.1981 | PAPILLON | Lovey Claude-Alain |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 1987
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRINCESSE | 410071013557 | 06.11.1981 | PAPILLON | Lovey Claude-Alain |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 1986
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEGGY | 410003011187 | 20.11.1979 | Decaillet Jean-Marc |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 1985
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DRAGON | 410043021832 | 25.11.1975 | POMETTE | Lovey Claude-Alain |
4 | BANDIT | 410059080175 | 25.11.1975 | POUPETTE | Lovey Claude-Alain |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 1981
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIAMANT | 410014007223 | 16.01.1972 | VENISE | Formaz Marcellin |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 1980
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIAMANT | 410014007223 | 16.01.1972 | VENISE | Formaz Marcellin |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 1976
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TONNERRE | 410014004345 | 31.10.1967 | TURIN | Pralong Cyrille |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 1975
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TONNERRE | 410014004345 | 31.10.1967 | TURIN | Pralong Cyrille |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 1973
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TONNERRE | 410014004345 | 31.10.1967 | TURIN | Pralong Cyrille |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 1972
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | TONNERRE | 410014004345 | 31.10.1967 | TURIN | Pralong Cyrille |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 1971
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TONNERRE | 410014004345 | 31.10.1967 | TURIN | Pralong Cyrille |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 1970
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TURIN | 410052008244 | 06.11.1959 | PARISE | Pralong Cyrille |
10 | TONNERRE | 410014004345 | 31.10.1967 | TURIN | Pralong Cyrille |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 1969
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | LOUKI | 410037307973 | 01.09.1958 | Lovey Georges |
PLAN-DE-LA-CHAUX - 1966
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | COURONNE | 410026007457 | 21.10.1958 | TULIPE | Lovey Georges |