CHEMEUILLE - 01.09.2020

Vache

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
2 REGA 120105219632 17.11.2012 ROUBATOULE Fournier Clara
3 SARINA 120084450637 27.10.2009 SARRI Fournier Clara
3 FAUVETTE 120099226739 11.01.2012 CANAILLE Pralong Gérald
6 ALTESSE 120099226647 20.11.2011 LION Pralong Gérald
7 DOLORES 120112598607 15.11.2014 ALTESSE Gaudin Michel
7 PROMESSE 120085542140 10.11.2010 CONTESSE Gaudin Michel
10 COLOMBE 120092037905 26.12.2011 COQUETTE Fauchère Roger

2ème veau

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
2 DIOR 120125557165 12.12.2015 DIVA Chevrier Freddy

Primipares

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
2 TIGRESSE 120135835918 02.03.2017 SERESSE Chevrier Freddy
2 BIBA 120132878444 04.01.2017 BOBA Fournier Clara

Génisse

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
2 CERES 120133613501 17.11.2017 DOLORES Gaudin Michel