Chippis - 03.05.1981

1ère catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 RAMONA 410034005056 20.11.1972 PINSON Biner Karl
2 REINON 410030009409 15.03.1973 Nanchen Frères
3 TONNERRE 410017024128 22.01.1974 DRAGON Melly Andre
4 BELLONE 410010004721 21.03.1973 MARGOT Gaillard Marcel

2ème catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 JOCONDE 410023015042 08.12.1975 VIOLETTAZ Vuissoz Robert
3 FRIMOUSSE 410005008765 30.10.1975 FRIPONNE Carrupt Jean-Jerome
3 MARGOT 410061022026 24.12.1974 NOISETTE Naoux Ferdinand
3 BIJOU 410015010628 02.12.1975 PINSON Biner Karl

3ème catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
2 VENUS 410030009799 28.12.1975 TZARDON Nanchen Henri & Fils
3 CIGALLE 410061023160 01.12.1976 Praz Charles
6 TITO 410055005516 12.12.1974 TITO Clivaz, Hervé Par M. Clivaz Jean - Pierre

Primipares

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 TIGRESSE 410015011250 06.11.1977 Bagnoud Raoul
2 DIANE 410024008616 03.01.1978 Balet Lucien 20
3 MARMOTTE 410016011617 02.11.1977 Bovet Kamil
6 CLAIRON 410015011311 06.11.1977 Barras Emile

Génisse

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
4 SCHEILA 410003010777 28.10.1978 LISETTE Domaine des Grandes-Iles SA Par M. Bertrand Pillet
5 COMTESSE 410055006230 15.11.1978 Gillioz Modeste