Comptoir - 08.10.1978

Reines des reines

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 R VENUS 410006011931 10.11.1971 TIGRESSE Delitroz Andre

1ère catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 R VENUS 410006011931 10.11.1971 TIGRESSE Delitroz Andre
2 GITANE 410025005270 01.12.1971 FRISON Oreiller Claude
4 RUBAN 410029006693 16.12.1973 MAGALY Rausis Urbain
4 TONNERRE 410030008846 01.02.1973 TONNERRE Nanchen Frères
4 LION 410027025757 05.01.1969 ROSEAU Huguet Ignace
4 COURONNE 410074003760 03.02.1972 PARISAZ Darbellay Joseph

2ème catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 BELLONNE 410074003869 15.12.1969 Dessimoz Jean-Charles
2 BANDIT 410017023640 27.11.1971 SIRENE Biner Martin
4 TURIN 410025005713 15.03.1970 Roduit Robert
4 MILAN 410028011377 16.01.1973 CIBELLE Valloton Marcel
4 TURC 410059064885 01.11.1969 MIGNONNE Zufferey Charly

3ème catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 RUBAN 410013010187 27.12.1971 REINON Giroud Fernand
2 BISON 410013009877 27.01.1970 BRIGITTE Giroud Fernand
3 DRAPEAU 410029006327 01.01.1973 DRAGON Maret Louis-Marcel
4 BIQUETTE 410066006489 11.12.1972 COQUETTE Maret Louis-Marcel
5 TIGRESSE 410099000485 01.01.1971 Darbellay Joseph

Primipares

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 TIGRESSE 410003009610 20.11.1974 ECLAIR Domaine des Grandes-Iles SA Par M. Bertrand Pillet
2 SHEILA 410060013186 23.11.1974 ROSEAU Evequoz Cyrille
3 DRAGON 410070009117 08.12.1974 HRF4093 Roux Rémy

Génisse

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 BATAILLE 410026014714 15.11.1975 FAUVETTE Pollinger Cyril
2 TROMPETTE 410066008674 18.11.1975 Constantin Frères
4 ROSITA 410013011382 19.01.1976 Moret Francois
5 DUCHESSE 410021014207 15.01.1976 Roduit Robert
6 BIJOU 410015010628 02.12.1975 PINSON Mayor Emile