Foire du Valais - 06.10.1996

Reines des reines

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 R TANGO 410060019218 11.11.1989 TANIA Duay Freddy

1ère catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 BARONNE 410061032704 10.03.1990 PRINCESSE Bovier Jean-Pierre
2 FRIMOUSSE 410029010201 24.11.1990 FAROUK Joris-Hiroz Raymond
3 PRINCESSE 410009033688 06.11.1987 PANTHERE Carron Francois
4 TULIPE 410009036559 24.01.1991 TIGRESSE Besse Damien
5 MARENGO 410061033084 06.01.1991 TARZAN Etable Des Courtilles
6 BRUNETTE 410059013418 19.12.1989 TZARDON Dorsaz Gilbert

2ème catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 MARQUISE 410059016327 13.01.1991 PINSON Dessimoz Marc
2 BANDIT 410059015030 01.11.1990 PARISE Vaudan Reynald
3 TULIPE 410019017302 18.12.1989 RENAUDE Bridy Pierre-Alain
4 LION 410025016245 20.11.1989 COQUETTE Chatriand Rose-Marie
5 MICABELLE 410028027446 18.10.1990 MICABOL Dorsaz Gilbert
6 GUIGNOL 410026026465 17.09.1991 NEGRO Kalbermatter Yvo

3ème catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 R TANGO 410060019218 11.11.1989 TANIA Duay Freddy
2 CARESSE 410014015884 13.11.1990 CHAMPION Valloton Paul et Denise
3 JUMBO 410059003075 26.11.1985 FELCHLOSSE Bruttin Remy
4 CHAMPION 410023022989 02.12.1990 DORA Bruchez Armand
5 CLAIRON 410075007262 10.10.1991 VIPERE Fontannaz Carole
6 CHIQUITA 410005015367 02.12.1991 CICIOLLINA Maye Stephane

Primipares

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 PINKA 410066018376 29.10.1992 PINSON Fardel Daniel
2 DIANE 410028029969 07.12.1992 CARNOT Magnin Laurence
3 CANAILLE 410062036039 28.11.1992 CHITA Lathion Hilaire
4 DIANE 410033010846 15.11.1992 Marcoz Fabrice
5 MAYA 410052026675 08.12.1992 FERKAZ Boson Freres
6 LILI 410025019260 07.10.1992 LOLITA Fournier Angèle

Génisse

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 VEDETTE 410025019802 13.09.1993 PRINCESSE Fournier Angèle
2 PANTHERE 410059023103 01.12.1993 BRUNETTE Lambiel Meinrad 44
3 LOUCKY 410035012640 14.11.1993 TOLEDE Marcoz Fabrice
4 ROSA 410021021120 22.11.1993 VENUS Boson P.-Marcel & Fils
5 CHAMPION 410015018006 11.11.1993 CLAIRON Reuse Martial
6 VICTOIRE 410043034658 30.10.1993 CARNOT Pierraz Johann