Martigny - Cat. 5 - SE 76 - 30.03.2003

Génisse A

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 RAMONA 120015021745 23.11.2000 ROSEAU Mariethoz Michel
2 CERISE 120015030099 28.10.2000 VICTORINE Favre Paul
3 FANGIO 120018477341 30.11.2000 PRUNE Lambiel Meinrad 44
4 PETULA 120015003550 19.11.2000 PRINCESSE Schildknecht Jean
5 COBRA 410029011482 26.09.2000 COQUINE Rausis Denis
6 THORA 120015003598 05.11.2000 TIGRESSE Schildknecht Jean

Génisse B

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 BARLETTE 120015030105 25.10.2000 SAMBA Favre Paul
2 ANISETTE 120014999014 03.11.2000 REINETTE Frossard Yvan
3 RIOZ 120015669091 15.12.2000 Darbellay Joseph
4 SARRY 120015001686 22.10.2000 SOURIS Chappot Fréderic
5 SAVANE 120015056822 20.11.2000 SAMBAYON Moulin Mathieu & J-François
6 AGACE 120014980609 08.11.2000 ALIX Salamin Dominique

Génisse

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 RAMONA 120015021745 23.11.2000 ROSEAU Mariethoz Michel
2 CERISE 120015030099 28.10.2000 VICTORINE Favre Paul
3 FANGIO 120018477341 30.11.2000 PRUNE Lambiel Meinrad 44
4 PETULA 120015003550 19.11.2000 PRINCESSE Schildknecht Jean
5 COBRA 410029011482 26.09.2000 COQUINE Rausis Denis
6 THORA 120015003598 05.11.2000 TIGRESSE Schildknecht Jean

Autre

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 BARLETTE 120015030105 25.10.2000 SAMBA Favre Paul
2 ANISETTE 120014999014 03.11.2000 REINETTE Frossard Yvan
3 RIOZ 120015669091 15.12.2000 PG Karlen- Eberhardt zHd. Karlen Simon
4 SARRY 120015001686 22.10.2000 SOURIS Chappot Fréderic
5 SAVANE 120015056822 20.11.2000 SAMBAYON Moulin Mathieu & J-François
6 AGACE 120014980609 08.11.2000 ALIX Salamin Dominique