Mission - 25.04.1993

1ère catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 FRIMOUSSE 410005013059 17.01.1986 COUCOU Savioz Jérôme
2 VENISE 410029009700 19.01.1988 PIGALLE Moix Gerard
3 DEGAT 410005013684 15.11.1987 Kittel Urbain
4 PICOLO 410077003989 18.01.1985 BERLIN Ceriana Eddy
5 PIRATE 410005012816 03.12.1985 TURIN Melly Gabriel
6 PIGALLE 410005012939 12.01.1986 PASTOURAU Genoud Jean-Christophe

2ème catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 TANGO 410005012120 01.12.1983 TURIN Epiney Pierre
2 BECASSE 410030012430 07.11.1984 BIJOU Viaccoz Gérard-André
3 CHIFON 410054009676 12.10.1985 CHAMOILLE Lathion Bernard
4 BARONNE 410006024412 14.11.1983 MOUTON Soc. Simple Métrailler Gothard et famille Par Déborah Métrailler
5 CLAIRON 410005013004 15.01.1986 DIANE Revey Robert
6 MARYLONG 410024011821 03.10.1987 MILAN Soc. Simple Métrailler Gothard et famille Par Déborah Métrailler

3ème catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 BOBINO 410015015241 25.10.1987 BRISKA Devillaz Gérard
1 GRISLI 410005013585 20.11.1987 GRION Melly Gabriel
2 PASTOURELL 410005013981 17.11.1988 PASTIS Viaccoz Gérard-André
2 MOUSTIQUE 410064030370 13.11.1984 CERISE Melly François
5 CORNETTE 410054009720 10.12.1985 COISON Genoud Philippe
6 DALIDA 410005012687 19.11.1985 DRAGONNE Genoud Jean-Christophe

Primipares

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 SIROCCO 410024012873 24.11.1989 FAROUK Favre Patrick
2 FRAYEUR 410054010177 25.01.1990 FRISSON Salamin Bruno
3 BABYDOLE 410062034004 24.02.1990 RATON Fournier Eric
4 LUPIN 410017028591 04.12.1989 LOULETTE Evequoz Gerard
5 PROVENCE 410005014544 23.12.1989 PINSON Genoud Jean-Christophe
6 LUCKY 410026024898 10.11.1989 DIANA Seppey Michel

Génisse

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 FLORA 410021019660 04.09.1990 VAMPIRE Moulin Jean-Paul
2 TURIN 410005014827 12.11.1990 BOUILLET Tscherry Alexandre
3 PICADOR 410005014872 15.11.1990 PROVENTZA Pitteloud Marie-Estell
4 PANTHERE 410024013245 23.10.1990 BERLIN Favre Patrick
5 LIONNE 410059016501 12.02.1991 TULIPE Roux Bertrand
6 MELODIE 410024013337 15.11.1990 MESANGE Seppey Dominique

Vésive

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 DOLLY 410075006104 15.11.1987 ECLAIR Sauthier Roger
2 PENNY 410005013950 12.11.1988 PASTIS Genoud Jean-Christophe
3 BOBINETTE 410012004491 15.12.1988 Zufferey Michel
4 DRAGON 410005013813 07.01.1988 DOMESSE Kittel Philippe
5 NEGRO 410002013380 15.12.1988 Sermier Bernard
6 TONNERRE 410030013789 30.10.1987 TONNERRE Melly Andre