RANDONNAZ-SORNIOT - 01.09.2020

Vache

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 VIVA 120112347205 22.10.2014 VIENETTA Perrin Jacques
2 NORTON 120084038866 27.11.2009 NUAGE Bridy Freddy
4 CHIQUITA 120107269932 12.12.2013 CLARINETTE Bayard Jean-Daniel
5 VIRGINIE 120094519010 31.12.2012 VANESSA Bayard Jean-Daniel
5 BAGHERA 120105616837 25.11.2012 BULLE Perrin Jacques
7 MIRABELLE 120112798427 25.11.2014 MIRA Deleglise Jean-Daniel
8 MARA 120118244355 16.10.2014 MANHATTAN Deleglise Jean-Daniel
9 FARFADET 120085103143 07.11.2009 VOLEINE Copt Philippe
10 PAPRIKA 120125825523 11.12.2015 PRUNELLE Maret Thierry

Primipares

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 ROUCELINE 120131397601 16.11.2016 REINON Ferme Rita Par M. Rouiller Gérard
2 PROMESSE 120126229009 18.10.2016 PAGAILLE Deleglise Jean-Daniel

Génisse

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 CRYSTAL 120133231682 18.10.2017 COUCOU Raymond Jean-Yves
2 MALICE 120136254510 01.11.2017 MIAMI Saudan Yves