Unterems - 27.04.1986

1ère catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 BATAILLE 410026014714 15.11.1975 FAUVETTE Jerjen Meinrad
2 MERLITAZ 410071010747 18.11.1978 Ruffiner Albert 44
4 CAPRICE 410061023993 29.10.1978 COIDZON Zentriegen Anton 48
5 FAUVETTE 410043024529 02.12.1978 Fux Lot

2ème catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 MONA 410077001794 15.11.1978 Bayard Adrian
2 BERLINETTE 410077001541 10.11.1980 DRAGON Andres Oswald
6 MAGALI 410077002166 14.12.1981 MUGUETTE Inderkummen Albert

3ème catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 FLORA 410070012735 26.11.1979 POMMY Andres Oswald
2 PARISE 410009026710 27.10.1978 Michlig Herbert
3 BERLIN 410053013612 03.03.1981 NEGRO Leiggener Albert
4 JOCONDE 410077002135 21.11.1981 PIGALLE Grand Fidelis
5 COLETTE 410040003480 06.01.1975 GITANE Ittig Josef
6 TURC 410077000421 09.11.1978 REINA Williner - Kalbermatten Anton

Primipares

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 VAMPIRE 410006023729 12.11.1982 MIGNONNE Andres Oswald
2 BELLE 410075005480 15.02.1983 BELLONE Andres Oswald
3 MANDA 410056023038 12.11.1982 PERRUCHE Loetscher Louis
4 PETRA 410077002418 30.10.1982 PANTHERE Ittig Adrian
6 DOLLY 410077002692 01.12.1982 MONA Jerjen Meinrad

Génisse

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 DOLLY 410077002982 02.11.1983 PANTER Jerjen Meinrad
2 COQUINE 410077003026 10.11.1983 MIGNONNE Biner Karl
3 ROMANA 410077003316 22.12.1983 RAMONA Biner Karl
4 DIMITRI 410077003354 03.01.1984 POLKA Tscherry Erwin
5 BELLON 410077003002 05.11.1983 MARQUISE Bovet Kamil
6 TZARDON 410077002937 07.10.1983 FAROUK Andres Fabian des Kurt